كل صندوق مؤشرات يملك ING Groep N.V.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQ Global Agribusiness Small Cap ETFCROP | 5.91% | — | ٦٦٫٨٥K | ٦١٢٫٧٦ US$K |
| 2 | Themes Global Systemically Important Banks ETFGSIB | 3.61% | Themes | ٣١٫٨١K | ٩٩١٫٧٤ US$K |
| 3 | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF |
| 0.99% |
| Invesco |
| ٣٨٫٥٦K |
| ١٫٢٠ US$M |
| 4 | iShares Dynamic Equity Active ETFBDYN | 0.86% | IShares | ٨١٠٫٢٧K | ٢٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 5 | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETFLEGR | 0.84% | First Trust | ٣٥٫٥٦K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 6 | Franklin Ultra Short Bond ETFFLUD | 0.47% | Franklin Templeton | ٢٫٥٠M | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 7 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.46% | Avantis | ٧٠٫٦٩K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 8 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.40% | Avantis | ٢٫٢٢M | ٦٥٫٥٩ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.38% | Avantis | ١٦٧٫٨٨K | ٤٫٩٦ US$M |
|---|
| 10 | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETFFTKI | 0.29% | First Trust | ٢٫٣٢K | ٧٠٫٨٤ US$K |
|---|
| 11 | Franklin Ultra Short Bond ETFFLUD | 0.28% | Franklin Templeton | ١٫٥٠M | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 12 | First Trust BuyWrite Income ETFFTHI | 0.26% | First Trust | ١٩٧٫٧٦K | ٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 13 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | 0.24% | IShares | ٥٦٫٤٢K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 14 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.23% | — | ٦٠ | ١٧٫٠٢ US$K |
|---|
| 15 | Franklin Ultra Short Bond ETFFLUD | 0.19% | Franklin Templeton | ١٫٠٠M | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 16 | Franklin Ultra Short Bond ETFFLUD | 0.16% | Franklin Templeton | ٨٦٠K | ٨٦٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.03% | SPDR | ٢٦٫٨٠K | ٨٢٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 18 | John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.03% | John Hancock Investments | ١٫٩٣K | ١٧٩٫٠٨ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٩٢٫٦٢K | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 20 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٤٦٫٣٨K | ٧١٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.00% | Dimensional | ١١٧ | ٣٫٦٠ US$K |
|---|
| 22 | GMO International Value ETFGMOI | 1.33% | GMO | ١٩٥٫٢٦K | ٦٫٠٩ US$M |
|---|
| 23 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.56% | ActivePassive | ١٨٦٫٦٩K | ٥٫٨٢ US$M |
|---|
| 24 | SGI Enhanced Global Income ETFGINX | 0.52% | Summit Global Investments | ١٤٫٤٥K | ٤١٥٫٦٧ US$K |
|---|
| 25 | Cambria Global EW 2 ETFGEQ | 0.04% | Cambria Funds | ٢٫٨٨K | ٨٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 26 | T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETFTACU | 0.03% | T. Rowe | ١٣٩ | ٤٫٢٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.