كل صندوق مؤشرات يملك InPost S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYLI Merger Arbitrage ETFMNA | 1.95% | NY Life Investments | ٢٧٧٫٥٨K | ٤٫٨٩ US$M |
| 2 | iShares MSCI Netherlands ETFEWN | 0.81% | IShares | ٢٥٢٫٣٤K | ٤٫٤٣ US$M |
| 3 | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF |
| 0.15% |
| IShares |
| ٢٧٫٠٠K |
| ٤٧٤٫٠٢ US$K |
| 4 | MFS High Yield Municipal TrustCMU | 0.13% | — | ١٩٩٫١١K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 5 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFESGD | 0.10% | IShares | ٦٣٠٫٣٣K | ١١٫٠٧ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.08% | Avantis | ١٢٫٧٢K | ٢٢٦٫٨١ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Eurozone ETFFLEU | 0.06% | Franklin Templeton | ٢٫٣٦K | ٤١٫٥٨ US$K |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Europe Hedged ETFFLEH | 0.06% | Franklin Templeton | ١٫٥١K | ٢٥٫١٣ US$K |
|---|
| 9 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.05% | Xtrackers | ٢٫٢٢K | ٣٨٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.05% | IShares | ١٨٫٨٣K | ٣٣٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ١١٫١١K | ١٩٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 12 | iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETFLCTD | 0.04% | IShares | ٦٫٤٦K | ١١٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 13 | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFDMXF | 0.04% | IShares | ٢٧٫٧٥K | ٤٨٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 14 | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFEASG | 0.03% | Xtrackers | ١٫٣١K | ٢٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 15 | Franklin FTSE Europe ETFFLEE | 0.03% | Franklin Templeton | ٢٫٠٤K | ٣٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 16 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.03% | Avantis | ٢٢٫٦٩K | ٤٠٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 17 | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFDBEU | 0.03% | Xtrackers | ١٢٫٦٨K | ٢٢٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 18 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.03% | NY Life Investments | ٤٫٣٣K | ٧٦٫٢٣ US$K |
|---|
| 19 | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFGSIE | 0.03% | Goldman | ٩٥٫٢٧K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.03% | Vanguard | ٦١٤٫٤٦K | ١١٫٠١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.03% | Vanguard | ٦١٤٫٤٦K | ١١٫٠١ US$M |
|---|
| 22 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.03% | Avantis | ٢٦١٫٦K | ٤٫٦٦ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.03% | IShares | ١٣٣٫٦٣K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 24 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.03% | IShares | ١٦٫٣٠K | ٢٨٦٫٢٨ US$K |
|---|
| 25 | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETFIMTM | 0.02% | IShares | ٥٥٫٠٣K | ٩٦٦٫٨١ US$K |
|---|
| 26 | iShares MSCI EAFE ETFEFA | 0.02% | IShares | ٨٦١٫٣١K | ١٥٫١٣ US$M |
|---|
| 27 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFDBEF | 0.02% | Xtrackers | ٩١٫٧٧K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 28 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.02% | NY Life Investments | ١٨٫٢٢K | ٣٢١٫٠٨ US$K |
|---|
| 29 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ١٧٥٫٤٧K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 30 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.02% | IShares | ٦٦٫٧٨K | ١٫١٧ UK£M |
|---|
| 31 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢٤٣٫٨٤K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٤٤٫٥٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٤٤٫٥٥ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٤٤٫٥٥ US$M |
|---|
| 35 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٨٢٫٢٥K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 36 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٣٫٩١K | ٦٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٥٨٧٫٣٣K | ١٠٫٥٣ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٥٨٧٫٣٣K | ١٠٫٥٣ US$M |
|---|
| 39 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٥٧٫٧K | ٦٫٢٨ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٦٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٦٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٦٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 43 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫٦١K | ٦٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 44 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ١٫٤٣K | ٢٥٫١٥ US$K |
|---|
| 45 | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETFKOKU | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٨٣K | ٤٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 46 | iShares MSCI World ETFURTH | 0.01% | IShares | ٢٣٫٧٣K | ٤١٦٫٩ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٩٧٫٤٣K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٠٫٢٨K | ٣٫٧٧ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٠٫٢٨K | ٣٫٧٧ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٠٫٢٨K | ٣٫٧٧ US$M |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٦٢ | ٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٧ | ٩٩٧٫٣٦ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٥٠٨٫٩٤ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١٣ | ١٫٩٩ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤٩ | ٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٩٦K | ٨٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢٨ | ٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 58 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٦٣K | ٢٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٧٣٤٫٥٣ US$ |
|---|
| 60 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.00% | Pacer | ١٫٢٨K | ٢٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 61 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ١٫٢٨K | ٢٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 62 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ١٫٢٧K | ٢٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 63 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFHEZU | 0.06% | IShares | ١٨٫٢٣K | ٣٢٠٫٣٥ US$K |
|---|
| 64 | PlanRock Alternative Growth ETFPRAE | 0.03% | PlanRock Funds | ١٠٫٩٣K | ١٦٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 65 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٤٤٫٥٥ US$M |
|---|
| 66 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٢٫٤٦K | ٤٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 67 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٦٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 68 | iShares MSCI Kokusai ETFTOK | 0.00% | IShares | ٥٧٥ | ١٠٫١٠ US$K |
|---|
| 69 | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFBDVL | -0.66% | IShares | -٦٣٢٫٦٧K | -١١٫١١ US$M |
|---|
عرض أكبر 69 صندوق.