كل صندوق مؤشرات يملك IZEA Worldwide, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٣٧٫٣٥K | ١٣٤٫٤٤ US$K |
| 2 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٤٫٤٧K | ٤٩٦٫١٩ US$K |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١٣٤٫٤٧K |
| ٤٩٦٫١٩ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٤٫٤٧K | ٤٩٦٫١٩ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٣٤٫٤٧K | ٤٩٦٫١٩ US$K |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٢٫٨٣K | ١٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤٠٧ | ١٫٤٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٨٢K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٨٢K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٨K | ٣٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٨K | ٣٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 12 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٩٫٩٨K | ٣٦٫٨٣K غير متاح |
|---|
| 13 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٥٫٠٨K | ١٨٫٣٠ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٨ | ٢٨٫٨٠ US$ |
|---|
| 15 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٤٥٫٢٧K | ١٦٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٨٢K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٨٢K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 17 صندوق.