كل صندوق مؤشرات يملك KORU Medical Systems, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.07% | Fidelity | ٩٤٢ | ٤٫١٤ US$K |
| 2 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٦١٫٩٤K | ٢٧٢٫٥٢ US$K |
| 3 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF |
| 0.02% |
| Invesco |
| ١٢٫٧٢K |
| ٥٥٫٩٦ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٣٩٫٦٥K | ١٦٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٠٫٧١K | ٩١٫١٠ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٢٢٫٩٧K | ٩٠٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 7 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٨٥K | ٨٫١٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٩٤K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٩٤K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٩٤K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٩٤K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 12 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٥٦K | ٦٫٨٧ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤٥ | ١٩٨ US$ |
|---|
| 14 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٩٨٫٧١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٤K | ١٣٫١٤ US$K |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٧ | ٧٥٫٥٥ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٥٦٫٢٠ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٨٫٦٧ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥ | ١١٠٫٩ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ١٥٤٫٩٤ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣١ | ١٣٤٫٥٢ US$ |
|---|
| 24 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٧K | ٩٨٫٩٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٧K | ٩٨٫٩٦ US$K |
|---|
| 26 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٤٫٣٧K | ٩٨٫٩٦K غير متاح |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٢٤٫٨ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٨٥٫٩٤ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٣١٫٧٤ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٧٫١٠ US$ |
|---|
| 31 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ١٥١٫٦٣K | ٦٦٧٫١٩ US$K |
|---|
| 32 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٤٢٢٫٣٥K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 33 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫١٣M | ٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٩٨٫٧١ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 36 صندوق.