كل صندوق مؤشرات يملك Lucid Diagnostics Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٦٨٫٤٧K | ٧١٫٨٩ US$K |
| 2 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٩٠٫٧٤ US$ |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Value ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٣٩٫٧٩K |
| ٤٠٫٩٨ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٤٥٩٫٨٨K | ٤٧٣٫٦٧ US$K |
|---|
| 5 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٦٫١١K | ٦٫٤١ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٣٠K | ٣٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٥٫٣٦K | ٥٫٦٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 12 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٤٨ | ١٥٥٫٤ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٠٫٣٦ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٨٤ | ٩٠٫٧٣ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤٣ | ٤٤٫٨٢ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٢٢٫٦٧ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٩٫٧١K | ١٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣M | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣M | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٨ | ١٠٢٫٦ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫١٢K | ٢٨٫٩٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٥٤٫٨٢ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٣٫٢٧ US$ |
|---|
| 24 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ٤٩٧٫٩٦K | ٥٢٢٫٨٦ US$K |
|---|
| 25 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ١٫٤٠M | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 26 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٣٫٥٧M | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣M | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣M | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫١٢K | ٢٨٫٩٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.