كل صندوق مؤشرات يملك Maze Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFXPH | 1.80% | SPDR | ٢٥١٫٤K | ٧٫٢٤ US$M |
| 2 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.86% | ALPS Funds | ٥٥٫٥٠K | ١٫٦١ US$M |
| 3 | Virtus Biotech Clinical Trials ETF |
| 0.75% |
| Virtus |
| ١٢٫٩٢K |
| ٣٧٤٫٨ US$K |
| 4 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETFPILL | 0.36% | Direxion | ٨٫٠٨K | ٢٢٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 5 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETFIHE | 0.18% | IShares | ٧٣٫١٦K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 6 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFSCDS | 0.13% | J.P. Morgan | ٤١١ | ١١٫٦٨ US$K |
|---|
| 7 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.10% | First Trust | ٣٨٫٩٩K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 8 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.08% | IShares | ٢٤٢٫٧٦K | ٧٫٠٤ US$M |
|---|
| 9 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.07% | ProShares | ١٫٩٦K | ٥٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ١٩٫٤٠K | ٥١٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 11 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ١٢٫٥٩K | ٣٥٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ١٦٫٢٥K | ٤٧١٫١٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ١٣٥٫٨٦K | ٣٫٥٩ US$M |
|---|
| 14 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.02% | First Trust | ٣٫٥٨K | ١١١٫٦٢ US$K |
|---|
| 15 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٣٤٫١٣K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٤٥K | ٤٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 17 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.01% | Fidelity | ٣٠٫١٨K | ٨٥٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 18 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٢٨K | ٣٧٫٢١ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٢٧K | ٣٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٧٠٫٤١K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٧٠٫٤١K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 22 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.01% | Fidelity | ١١٫١٤K | ٣١٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٩٫٢٣K | ٦٫٣٣ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٩٫٢٣K | ٦٫٣٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٩٫٢٣K | ٦٫٣٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٣٩٫٢٣K | ٦٫٣٣ US$M |
|---|
| 27 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.01% | Avantis | ١٫٠٩K | ٢٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 28 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٥ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 29 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ١٤٫٣٠K | ٤٠٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥ | ١٤٤٫٩٤ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٨K | ٤٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 32 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٠٫٤٠K | ٥٨٥٫٥ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٣٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٣٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٦١K | ٤٦٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١١ | ٣١٩٫٠٦ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ١٦١٫٣٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٦١٥٫٧ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٦K | ٥٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٧٣٠٫٤ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٧٦K | ٥٤٩٫٣١ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٧٦K | ٥٤٩٫٣١ US$K |
|---|
| 43 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٠٫٧٦K | ٥٤٩٫٣١K غير متاح |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٣ | ٣٩٠٫٢٨ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٩٤٫٥٠ US$ |
|---|
| 46 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.23% | IShares | ١١٨٫٦٣K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 47 | Franklin Small Cap Enhanced ETFFSML | 0.06% | Franklin Templeton | ٢٫٩٧K | ٨٨٫٧١ US$K |
|---|
| 48 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.05% | IShares | ٢٧٦٫٠٨K | ٨٫٠١ US$M |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ٩٢٠٫٢٨K | ٢٦٫٦٩ US$M |
|---|
| 50 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٢٨K | ٣٧٫٢١ US$K |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٥٣٫٧٧K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 52 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٥٫٩٣K | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٣٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٣٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٦١K | ٤٦٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 56 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٫٧٢K | ١٦٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.06% | Vanguard | -٨٫٥٥K | -٢٥٥٫١٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.