كل صندوق مؤشرات يملك MedinCell S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Neuroscience and Healthcare ETFIBRN | 0.71% | IShares | ١٫٣٣K | ٤٠٫٦٢ US$K |
| 2 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.23% | Vanguard | ١٣٠٫٥٧K | ٣٫٤٣ US$M |
| 3 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| 0.05% |
| IShares |
| ٢٫٦٧K |
| ٨١٫٩٥ US$K |
| 4 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.01% | Xtrackers | ١٨٥ | ٥٫٥٨ US$K |
|---|
| 5 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٦٤ | ١٫٩٤ US$K |
|---|
| 6 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ١٤٫٧١K | ٤٥١٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫١١K | ٣٤٫٠٩ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥٫١٠K | ١٥٥٫٨٦ US$K |
|---|
| 9 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٤٥K | ٤٤٫٤٠ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٨٧٫٢٥K | ٢٫٦٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 10 صندوق.