كل صندوق مؤشرات يملك Bank Millennium S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Poland ETFEPOL | 2.23% | IShares | ٢٫٩١M | ١٥٫٠٢ US$M |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.13% | Schwab | ١٫٢٧M | ٦٫٦١ US$M |
| 3 | WisdomTree True Emerging Markets Fund |
| 0.12% |
| WisdomTree |
| ٢٠٫٢٤K |
| ١٠٣٫٣٨ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.11% | Avantis | ٣١٩٫٣٥K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 5 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.10% | Avantis | ٣٧٫٤٢K | ١٨٩٫١٧ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.09% | Avantis | ٦٣٫٧٣K | ٣٢٢٫١٧ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.08% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.08% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.07% | Dimensional | ٥٥٫٦٢K | ٢٨٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.06% | Avantis | ٣٫٠٤M | ١٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 11 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.05% | IShares | ١٦٫٥٧K | ٨٦٫٤١ US$K |
|---|
| 12 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.05% | WisdomTree | ٢٠٩٫٨٣K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.04% | SPDR | ٨٠٢ | ٤٫١٥ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.04% | Schwab | ٢٣٠٫٧٩K | ١٫١٩ US$M |
|---|
| 15 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.03% | IShares | ١٫٦٣M | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.03% | IShares | ٣٥٤٫٩٤K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.03% | IShares | ٨٫١٩M | ٤٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.03% | SPDR | ٩٫٣٩K | ٤٨٫٤١ US$K |
|---|
| 19 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.02% | Xtrackers | ٤٫٧٨K | ٢٤٫٨٠ US$K |
|---|
| 20 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.02% | NY Life Investments | ١١٫٦٩K | ٦٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٣٩٠٫٩٣K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ٢٥٫٠٢K | ١٢٩٫٨ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ١٫٤٧M | ٨٫٠٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ١٫٤٧M | ٨٫٠٦ US$M |
|---|
| 25 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.02% | IShares | ٢٨١٫٨١K | ١٫٤٧ UK£M |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.02% | SPDR | ٢٥٫٤٧K | ١٣١٫٢٣ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ١١٫١٩K | ٥٨٫٠٤ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٣٦٩٫٤٧K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.02% | Dimensional | ٢٨٧٫٣٩K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 30 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٧٫٣٦K | ٨٩٫٦٨ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٥M | ٣٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٥M | ٣٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٥M | ٣٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 34 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٫٠٧M | ٥٫٥٩ US$M |
|---|
| 35 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ٥٫٠٢K | ٢٦٫٠٢ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ١٩٤٫٤١K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 37 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ١٠٫٠٦K | ٥٢٫٢٠ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٨٧M | ٤٨٫٦٠ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٨٧M | ٤٨٫٦٠ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٨٫٨٧M | ٤٨٫٦٠ US$M |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٨٠ | ٢٫٤٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦٨ | ٨٧٠٫٧٥ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٤٤٤٫٣٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٣٦ | ١٫٧٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٩٩٫٧٥K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٧٣٫٣١K | ٢٫٥٩ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٧٣٫٣١K | ٢٫٥٩ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٧٣٫٣١K | ٢٫٥٩ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٤٤ | ٢٫٢٩ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٨١ | ١٫٩٧ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٢٫٩٣K | ٦٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٫٢٥K | ٢١٫٩٨ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢٥ | ٦٤٥٫٣٣ US$ |
|---|
| 54 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.03% | IShares | ١٫٤٤M | ٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 55 | PlanRock Alternative Growth ETFPRAE | 0.02% | PlanRock Funds | ٢٧٫٧١K | ١٢٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٥M | ٣٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٥٫٨٢K | ٣٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٨٧M | ٤٨٫٦٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.