كل صندوق مؤشرات يملك Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Emerging Markets Dividend ETFDVYE | 0.00% | IShares | ٢٫٧٩M | ٣٥٨٫٦٨ US$ |
| 2 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.00% | IShares | ٣٠٫٣٦K | ٣٫٩٠ US$ |
| 3 | iShares MSCI BIC ETF |
| 0.00% |
| IShares |
| ٤١٫٠٤K |
| ٥٫٢٨ US$ |
| 4 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.00% | IShares | ١٥٢٫٤٦K | ١٩٫٦١ US$ |
|---|
| 5 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.00% | IShares | ١٢٫١٩K | ١٫٥٧ US$ |
|---|
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٢٫٣٢M | ١٫٥٨ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٤٩٠٫٣٧K | ٦٣٫٠٧ US$ |
|---|
| 8 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٢٨٧٫٢K | ٣٦٫٩٤ US$ |
|---|
| 9 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٨٫١١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 10 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.00% | Xtrackers | ٢٠٫٧٤K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 11 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.00% | Franklin Templeton | ٢١٫٢٢K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 12 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETFEMCS | 0.00% | Xtrackers | ٨٫٦٠K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.00% | IShares | ٦٣١٫٨٧K | ٨١٫٢٧ US$ |
|---|
| 14 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.00% | Franklin Templeton | ٢١٫٢٢K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 15 | Franklin FTSE Russia ETFFLRU | 0.00% | Franklin Templeton | ٢٥٣٫٢٥K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 16 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.00% | Goldman | ٨٢٤٫٦٣K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 17 | FlexShares International Quality Dividend Defensive Index FundIQDE | 0.00% | FlexShares | ٢٢٧٫١K | ٠٫٠١ US$ |
|---|
| 18 | FlexShares International Quality Dividend Index FundIQDF | 0.00% | FlexShares | ٧٧٥٫٥٩K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 19 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.00% | IShares | ٩٫٤٩K | ١٫٢٩ US$ |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫١٧M | ١٤٩٫٩٦ US$ |
|---|
| 21 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٢٩٫٩١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 22 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٦٫٦٣K | ٠٫٠٧ US$ |
|---|
| 23 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ٥٫٢٨M | ٦٧٩٫٠٨ US$ |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.