كل صندوق مؤشرات يملك Medical Properties Trust, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trajan Wealth Income Opportunities ETFTWIO | 2.05% | — | ٢٢٫٥٢K | ٠٫٠٠ US$ |
| 2 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXCCC | 0.89% | BondBloxx | ٢٫٤٠M | ٢٫٣٥ US$M |
| 3 | WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund |
| 0.79% |
| WisdomTree |
| ١٢٢٫٢٦K |
| ١٫٠١ US$M |
| 4 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXCCC | 0.60% | BondBloxx | ٢٫٢٤M | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 5 | AGFiQ Hedged Dividend Income FundDIVA | 0.59% | AGFiQ | ١٫٦٣K | ٣٣٫٧٦ US$K |
|---|
| 6 | Invesco S&P SmallCap Financials ETFPSCF | 0.50% | Invesco | ٢٨٫٧٤K | ١٣٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 7 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXCCC | 0.48% | BondBloxx | ١٫٥٤M | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 8 | DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETFDMRM | 0.47% | — | ٢٣٫٣٢K | ٤٣٤٫٧ US$K |
|---|
| 9 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETFREZ | 0.47% | IShares | ٨٩٢٫٩٥K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 10 | Columbia Research Enhanced Real Estate ETFCRED | 0.42% | Columbia Threadneedle | ٣٫١٥K | ١٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 11 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXB | 0.35% | BondBloxx | ١٩٥K | ٢٠٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 12 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.34% | WisdomTree | ١٫٣٥M | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
| 13 | FlexShares Global Quality Real Estate Index FundGQRE | 0.29% | FlexShares | ٢٦١٫٣٨K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 14 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS | 0.24% | IShares | ٤٫٢٥M | ١٩٫٢٤ US$M |
|---|
| 15 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT | 0.18% | IShares | ١٫٧٧M | ٨٫٢٠ US$M |
|---|
| 16 | Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFREL | 0.17% | Fidelity | ٥٧٠٫٥٨K | ٢٫٥٨ US$M |
|---|
| 17 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.15% | WisdomTree | ٤٢٩٫١٨K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 18 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFQVMS | 0.14% | Invesco | ٧٨٫٦٣K | ٣٦٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 19 | iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETFAMCA | 0.14% | IShares | ٢٣٥ | ٤٫٦١ US$K |
|---|
| 20 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFEQAL | 0.14% | Invesco | ٢٤١٫٩٣K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 21 | iShares Global REIT ETFREET | 0.13% | IShares | ١٫٣٥M | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
| 22 | First Trust Small Cap US Equity Select ETFRNSC | 0.12% | First Trust | ١٣٫٩٦K | ٥٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR | 0.12% | IShares | ٢٩٫٦٧M | ١٣٤٫٤٢ US$M |
|---|
| 24 | John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC | 0.11% | John Hancock Investments | ١٢٦٫٥٦K | ٦٣٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 25 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.10% | BNY Mellon | ١٩٫٣١K | ٨٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 26 | JPMorgan U.S. Value Factor ETFJVAL | 0.10% | J.P. Morgan | ١٧٣٫٨K | ٧٨٧٫٣١ US$K |
|---|
| 27 | Global Beta Smart Income ETFGBDV | 0.09% | — | ٥١٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 28 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.09% | IShares | ٢٫٦٦K | ١٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 29 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.07% | IShares | ١٠٨٫٤٩K | ٥٠١٫٢١ US$K |
|---|
| 30 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ | 0.06% | Invesco | ٢٤٥٫٣K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 31 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.04% | IShares | ٢١٫٩٧K | ١٠١٫٥١ US$K |
|---|
| 32 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFMFUS | 0.03% | PIMCO | ١٨٫٢٣K | ٨٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 33 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFIWS | 0.02% | IShares | ٧٨٦٫٩١K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 34 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٣٢٫٠٩K | ١٤٥٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | Invesco RAFI US 1000 ETFPRF | 0.02% | Invesco | ٤١٠٫٩٤K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 36 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.02% | IShares | ٢٫١٥M | ٩٫٩٢ US$M |
|---|
| 37 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.02% | IShares | ١٫٠٧K | ٤٫٩٤ US$K |
|---|
| 38 | WisdomTree U.S. Total Dividend FundDTD | 0.01% | WisdomTree | ٤٢٫٨٣K | ٢٢١٫٨٥ US$K |
|---|
| 39 | Columbia Research Enhanced Core ETFRECS | 0.01% | Columbia Threadneedle | ١٤٧٫٦٤K | ٦٨٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ١٫٦٣K | ٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 41 | Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETFGVUS | 0.01% | Goldman | ٧٫٠٨K | ٣٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٫٢٢K | ٥٫٦٤ US$K |
|---|
| 43 | iShares Russell 1000 Value ETFIWD | 0.01% | IShares | ١٫١١M | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 44 | JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETFJCTR | 0.01% | J.P. Morgan | ٧٤ | ٤٠٩٫٩٦ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.01% | IShares | ١٫٢٧K | ٥٫٨٧ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥١٠ | ٢٫٣١ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١١٣ | ٥٢٣٫١٧ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢١٩ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٢٠ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٩٫٥١K | ٤٣٫٩١ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫١٣K | ١٤٫٤٤ US$K |
|---|
| 52 | BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETFXHYF | 0.78% | BondBloxx | ٥٥٫٠٠K | ٥٨٫٢١ US$K |
|---|
| 53 | BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETFXHYF | 0.73% | BondBloxx | ٥٥٫٠٠K | ٥٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 54 | BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETFXHYF | 0.46% | BondBloxx | ٤٨٫٠٠K | ٣٤٫٤٩ US$K |
|---|
| 55 | Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETFFEMV | 0.42% | Fidelity | ٤٫٨٨K | ٢٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 56 | BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETFXHYF | 0.36% | BondBloxx | ٣٢٫٠٠K | ٢٦٫٥٣ US$K |
|---|
| 57 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.07% | IShares | ١٠٨٫٤٩K | ٤٩١٫٤٤ US$K |
|---|
| 58 | Columbia Research Enhanced Mid Cap ETFREMC | 0.05% | Columbia Threadneedle | ٣٧٨ | ١٫٧٥ US$K |
|---|
| 59 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.04% | IShares | ٢١٫٩٧K | ١٠١٫٥١ US$K |
|---|
| 60 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٥٨٫٢٣K | ٧٣١٫٠٤ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 1000 ETFIWB | 0.00% | IShares | ٣٤٨٫٤٥K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 62 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٦٤٩٫٢K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.