كل صندوق مؤشرات يملك Nomura Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genter Capital International Dividend ETFGENW | 2.41% | Genter Capital | ١٣٫٤٧K | ١١٨٫١٦ US$K |
| 2 | Vanguard Selected Value FundVASVX | 0.59% | Vanguard | ٤٫٦٤M | ٣٦٫٦٣ US$M |
| 3 | iShares Flexible Equity Active ETF |
| 0.51% |
| IShares |
| ٤١٢٫٠٩K |
| ٣٫٦٢ US$M |
| 4 | iShares Dynamic Equity Active ETFBDYN | 0.05% | IShares | ١٧١٫٢K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.04% | Dimensional | ٧٫٩٠K | ٦٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.04% | Dimensional | ٨٨٠٫١٦K | ٧٫٧٤ US$M |
|---|
| 7 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.04% | Dimensional | ٦٩٧٫٤K | ٦٫١٣ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ٣٤٫٨٦K | ٣٠٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٢٤٦٫٠٥K | ٢٫١٦ US$M |
|---|
| 10 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٢٦٫٣٤K | ١٥١٫٤٣ US$K |
|---|
| 11 | SGI Enhanced Global Income ETFGINX | 0.86% | Summit Global Investments | ٨١٫٢١K | ٦٨٦٫٢٢ US$K |
|---|
| 12 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.16% | ActivePassive | ١٩٤٫٥١K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 13 | Avos Global Equities ETFAVOS | 0.06% | Avos | ٧٫٢٥K | ٦٠٫٠٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.