كل صندوق مؤشرات يملك Northland Power Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETFYLCO | 5.87% | Global X | ١٣٦٫٧٩K | ٤٫٥٤ US$M |
| 2 | ALPS Clean Energy ETFACES | 4.91% | ALPS Funds | ٣٩٨٫٢٧K | ٦٫٢٦ US$M |
| 3 | Global X - Renewable Energy Producers ETF |
| 3.31% |
| Global X |
| ٦٤٫٥٢K |
| ١٫٠١ US$M |
| 4 | ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR | 0.82% | ALPS Funds | ١٨٨٫٤٥K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 5 | VanEck Low Carbon Energy ETFSMOG | 0.68% | VanEck | ٦١٫٦٨K | ٩٦٢٫٨ US$K |
|---|
| 6 | SPDR Solactive Canada ETFZCAN | 0.47% | SPDR | ٦٫٠٨K | ٢١٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.17% | Schwab | ٣٣٢٫٥٧K | ٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 8 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.17% | IShares | ٥٢٥٫٩٢K | ٨٫٢٧ US$M |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.16% | Schwab | ٥٥٥٫٦٢K | ٨٫٧٥ US$M |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.13% | Avantis | ٢٣٫٨٤K | ٣٩٨٫١٦ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.11% | Vanguard | ٩٧٩٫١٧K | ١٦٫٧٠ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.11% | Vanguard | ٩٧٩٫١٧K | ١٦٫٧٠ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.08% | Dimensional | ٩٫٤٠K | ١٤٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 14 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.05% | Avantis | ٤٣٨٫٩٤K | ٧٫٣٣ US$M |
|---|
| 15 | iShares Future Exponential Technologies ETFXT | 0.04% | IShares | ٩٨٫٥٥K | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ١٥٫٤٤K | ٢٤٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ١٩٢٫٥K | ٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ١٩٨٫٨٢K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٢٩٤٫٠٧K | ٤٫٦٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٣M | ٤٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٣M | ٤٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٣M | ٤٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٢M | ٦٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٢M | ٦٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٢M | ٦٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٣٧٫١٤K | ٥٫٣٠ US$M |
|---|
| 27 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٢١٣٫٦٨K | ٣٫٣٨ US$M |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٩ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦٧ | ١٫٠٥ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٤ | ٥٣٣٫٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣٤ | ٢٫١٠ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٩١ | ٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٩٢٫٢٦K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٩٢٫٢٦K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٩٢٫٢٦K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٧٧ | ٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٨٢ | ٢٫٨٧ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٩٨K | ٩٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥٩ | ٢٫٥٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٨ | ١٫٣٩ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٩٦K | ٣٠٫٨٠ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٧٦٤٫٩٦ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٧١ | ١٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 44 | Macquarie Global Listed Infrastructure ETFBILD | 0.98% | Macquarie | ٤٫٧٤K | ٧٢٫٩١ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٣M | ٤٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٢M | ٦٦٫٨٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.