كل صندوق مؤشرات يملك Oma Säästöpankki Oyj، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.09% | WisdomTree | ١٠٫٩٦K | ١٤٨٫٧٤ US$K |
| 2 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.06% | WisdomTree | ٤٦٫١٢K | ٦٢٥٫٨٨ US$K |
| 3 | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.02% |
| WisdomTree |
| ٢٫٢٩K |
| ٢٢٫٥٧ US$K |
| 4 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٣٢٣ | ٦٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٫٥٠K | ١٠٦٫١٣ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٫١٤K | ٤١٫٢٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٫١١K | ٢١٫٤٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 7 صندوق.