كل صندوق مؤشرات يملك OPAL Fuels Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco WilderHill Clean Energy ETFPBW | 1.38% | Invesco | ٢٫٨٨M | ٦٫٦٥ US$M |
| 2 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.14% | Inspire | ٢٣٠٫٨٨K | ٤٨٩٫٤٦ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١٧٫٨٩K |
| ٤٠٫٤٣ US$K |
| 4 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ١٠٫٠٠K | ٢٣٫١١ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ١٠٨٫٤٥K | ٢٤٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٥ | ٣٣٫٧٨ US$ |
|---|
| 7 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٨٩٣ | ٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٠K | ٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٦٫٣٢K | ٥٥٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٦٫٣٢K | ٥٥٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٦٫٣٢K | ٥٥٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٤٦٫٣٢K | ٥٥٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٧٨٢ | ١٫٨١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٨٧K | ١٠٫٣٢ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٢ | ٥٠٫٨٢ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٫٥٨ US$ |
|---|
| 17 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٩٫٨٢K | ٢٠٫٨١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫١٣K | ٣٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦K | ٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٨٫٣K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٧٢٨٫٣K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧ | ١٦٫٦٨ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٫٤٤ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٤ | ٣٠٫١١ US$ |
|---|
| 25 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٦٠K | ٣٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٦٠K | ٣٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 27 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٤٫٦٠K | ٣٣٫٠٠K غير متاح |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٨٫١٩ US$ |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٫٧٤K | ١٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٠٫٤١ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٫٩٤ US$ |
|---|
| 32 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 0.03% | Carbon Collective | ٥٫٢٨K | ١٢٫١٠ US$K |
|---|
| 33 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٧١٫٨٦K | ١٦٦ US$K |
|---|
| 34 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٢١٣٫٥٨K | ٤٩٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 35 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٦٠٣٫٤٧K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫١٣K | ٣٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٨٫٣K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٨٫٣K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 38 صندوق.