كل صندوق مؤشرات يملك Pidilite Industries Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.09% | Vanguard | ٥٠٠٫٤٨K | ٧٫٨٢ US$M |
| 2 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.09% | Vanguard | ٥٠٠٫٤٨K | ٧٫٨٢ US$M |
| 3 | Schwab Emerging Markets Equity ETF |
| 0.05% |
| Schwab |
| ٣٨٨٫٠٤K |
| ٦٫٢٣ US$M |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.04% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٦٨٫٥٨ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.04% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٦٨٫٥٨ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.04% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٦٨٫٥٨ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٧٣٣٫٢٥K | ١١٫٤٥ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٧٣٣٫٢٥K | ١١٫٤٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦٤M | ٧٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦٤M | ٧٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦٤M | ٧٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٧٫٧٨K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٧٫٧٨K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٧٫٧٨K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.06% | Vanguard | ٩٫٦٧K | ١٥١٫٠٢ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦٤M | ٧٢٫٤٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 16 صندوق.