كل صندوق مؤشرات يملك AB Sagax (publ)، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.51% | IShares | ٢٤٫٥٦K | ٤١٢٫٩٧ US$K |
| 2 | iShares MSCI Sweden ETFEWD | 0.49% | IShares | ١٤٩٫١٥K | ٢٫٥١ US$M |
| 3 | Xtrackers International Real Estate ETF |
| 0.40% |
| Xtrackers |
| ٢٤٠٫٩٢K |
| ٤٫١٦ US$M |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.36% | Vanguard | ٧٧٥٫٧٨K | ١٣٫٩٩ US$M |
|---|
| 5 | Columbia Sustainable International Equity Income ETFESGN | 0.26% | Columbia Threadneedle | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 6 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.19% | IShares | ١٫٦٠K | ٢٦٫٨٥ US$K |
|---|
| 7 | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETFPABD | 0.07% | IShares | ١٤٫١٨K | ٢٣٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.07% | WisdomTree | ٥٫٨٩K | ١٠٩٫٨٩ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.04% | WisdomTree | ١٤٫٩٨K | ٢٧٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 10 | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFDMXF | 0.03% | IShares | ٢٠٫٧٨K | ٣٤٩٫٣ US$K |
|---|
| 11 | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFDBEU | 0.03% | Xtrackers | ١٢٫٥٢K | ٢١٥٫٦٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ١٨٫١٥K | ٣١٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.03% | IShares | ١٤١٫٧٥K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Europe ETFFLEE | 0.02% | Franklin Templeton | ١٫٧١K | ٢٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ٥١٢٫٥٤K | ٩٫٢٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ٥١٢٫٥٤K | ٩٫٢٤ US$M |
|---|
| 17 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFDBEF | 0.02% | Xtrackers | ١٠١٫٤٥K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 18 | iShares MSCI EAFE ETFEFA | 0.02% | IShares | ٧٤٥٫٦٥K | ١٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 19 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٦٤٫٢٨K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢٣٩٫٦٤K | ٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٣٦٫١٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٣٦٫١٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٣٦٫١٥ US$M |
|---|
| 24 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٧٢٫٢٣K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٤٧٨٫٨٨K | ٨٫٦٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٤٧٨٫٨٨K | ٨٫٦٣ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٨٥٫٢١K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 28 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ١٫٣٨K | ٢٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٧٩٫١٥K | ٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ٥٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ٥٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ٥٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 33 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٢٫٩١K | ٥٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 34 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.01% | NY Life Investments | ١٫٠٣K | ١٧٫٧١ US$K |
|---|
| 35 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.00% | IShares | ١٤٫٣٢K | ٢٤٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI World ETFURTH | 0.00% | IShares | ٢١٫٤٦K | ٣٦٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 37 | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETFKOKU | 0.00% | Xtrackers | ١٫٧٥K | ٣٠٫١٩ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧٥ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٩٠١٫٠٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٤٨١٫٦٥ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١١ | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٥٥ | ٢٫٦١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٥٫٥٢K | ٩٢٫٨٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٥٧٫١٦K | ٩٦١٫٠٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤٤ | ٢٫٤٣ US$K |
|---|
| 46 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.00% | Xtrackers | ٨٨ | ١٫٥٢ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٤٩ | ٢٫٥١ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٨٠K | ٨٠٫٦١ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٢٫٦٨K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٢٫٦٨K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٢٫٦٨K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٣٣ | ٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧٢ | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 54 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٥٧K | ٢٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤١ | ٦٨١٫١٨ US$ |
|---|
| 56 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٤١ | ٩٫٠٩ US$K |
|---|
| 57 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦٫٢١K | ١٠٧٫٣٨ US$K |
|---|
| 58 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣٫٤٦K | ٥٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.36% | Vanguard | ٧٧٥٫٧٨K | ١٣٫٩٩ US$M |
|---|
| 60 | PlanRock Alternative Growth ETFPRAE | 0.03% | PlanRock Funds | ١٠٫٠٢K | ١٤٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 61 | Calvert International Responsible Index ETFCVIE | 0.01% | Eaton Vance | ٣٫٢٨K | ٥٦٫٤٠ US$K |
|---|
| 62 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٣٦٫١٥ US$M |
|---|
| 63 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٢٫١٩K | ٣٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ٥٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 65 | iShares MSCI Kokusai ETFTOK | 0.00% | IShares | ٧١١ | ١١٫٩٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 65 صندوق.