كل صندوق مؤشرات يملك Seaport Entertainment Group Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETFACKY | 0.87% | VistaShares | ١٤٫٢٥K | ٣٨٦٫٩٥ US$K |
| 2 | Amplify Inflation Fighter ETFIWIN | 0.05% | Amplify | ١٤٧ | ٤٫٠١ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Value ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٥٫٦٩K |
| ١٤٣٫٧٢ US$K |
| 4 | Vanguard Real Estate Index Fund Institutional SharesVGSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٦٫٠٩K | ٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Real Estate ETFVNQ | 0.01% | Vanguard | ٢٦٦٫٠٩K | ٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ٢٧٫٢٢K | ٧٣٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٩٫٦٥K | ٢٢٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 8 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫٤٩K | ٩٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٨٫٤٩K | ٩٧١٫٩٢ US$K |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ١٢٧٫٩١ US$ |
|---|
| 11 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٠٥K | ٧٠٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٣٫١٦K | ٦٢٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 13 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٣٦٫٠٧K | ٩٧٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 14 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣١١ | ٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٠٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٠٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٠٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٠٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 19 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٧٣ | ٧٫٤١ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٨٫٤٤K | ٢٢٨٫٣٤ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٣٧K | ٥٧٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 22 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٩٧ | ٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٨ | ٢١٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٨٫٧٠ US$ |
|---|
| 25 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤٢٦ | ١١٫٥٣ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٨٥K | ٥٠٫١٣ US$K |
|---|
| 27 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٢٫٢١K | ٥١٫٠٧ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٦٢ | ١٢٫٥١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٥K | ١٢٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 30 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٤٫٩٤K | ١٣٥٫١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٨٨K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٨٨K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٦٣٫١٨ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٣١٫٩٥ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ١٢٣٫٩٦ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٥٧ | ١٤٫٠٦ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٤K | ٤١٫٦١ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥ | ١٤٤٫٦٣ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ٥٠٤ | ١١٫٦٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٨٫٧١ US$ |
|---|
| 42 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٢٫٣٠K | ١٫٩٨ US$K |
|---|
| 43 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ٢٥٫٥٢K | ٦٩٣٫١ US$K |
|---|
| 44 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٧٥٫٤٤K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Real Estate Index Fund Admiral SharesVGSLX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٦٫٠٩K | ٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 46 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٩٤٫٦٦K | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٥K | ١٢٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 48 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫٤٤K | ٦٦٫٢٧ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٨٨K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٨٨K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.