كل صندوق مؤشرات يملك Suzano S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTG Latin America ETFOTGL | 2.10% | OTG | ٧٤٫٤٨K | ٥٧١٫٢٩ US$K |
| 2 | Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETFNRES | 1.79% | Xtrackers | ٧٤٫٩٨K | ٥٧٨٫٨٧ US$K |
| 3 | OneAscent Emerging Markets ETF |
| 1.74% |
| OneAscent |
| ٨٦٫٦٢K |
| ٨٧٥٫٧٢ US$K |
| 4 | Global X - Brazil Active ETFBRAZ | 1.25% | Global X | ١٦٫٢٦K | ١٢٤٫٧٣ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR | 1.08% | SPDR | ٦٫٢٨M | ٤٨٫٥٠ US$M |
|---|
| 6 | Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index FundADRE | 0.51% | Invesco | ٧٦٫٨٦K | ٦٤٦٫٤ US$K |
|---|
| 7 | VanEck Natural Resources ETFHAP | 0.24% | VanEck | ٩٢٫٩٧K | ٧١٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.12% | Avantis | ٢٠٧٫٢٦K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 9 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.12% | Avantis | ٢٧٫٩٢K | ٢٣٣٫٧١ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.11% | Avantis | ٥٠٫١١K | ٤١٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.08% | Dimensional | ٤٥٫٦٨K | ٣٥٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.07% | Dimensional | ١٨٥٫٥٦K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 13 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.07% | Avantis | ٢٫٠٩M | ١٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.05% | Dimensional | ٢١٫٣٠K | ١٦٤٫٤٤ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.04% | Dimensional | ٢٨٫٤٦K | ٢١٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 16 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.02% | SPDR | ٤٨٣٫٦٢K | ٣٫٧٣ US$M |
|---|
| 17 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.02% | SPDR | ١٫١٨K | ٨٫٥٣ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٢٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٥٠٫٩٨K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٢٠٫١K | ٩٢٧٫١٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٧K | ٢٣٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٧K | ٢٣٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٧K | ٢٣٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 24 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | -0.04% | IShares | -٣٢٫٩٠K | -٢٥٣٫٩٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.