كل صندوق مؤشرات يملك Third Harmonic Bio, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٣٦٫٢١K | ١٫٠٩ US$K |
| 2 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٦٫٠٦K | ١٫٢٨ US$K |
| 3 | Dimensional - US Core Equity Market ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٢٫١٤K |
| ١٧١٫١٢ US$ |
| 4 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧٨K | ٢٢٢٫٦٤ US$ |
|---|
| 5 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.00% | ProShares | ١٫٦٦K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 6 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٦٣٩ | ٥١٫١٢ US$ |
|---|
| 7 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 8 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.00% | IShares | ١٣٤٫٤٨K | ١٫٣٤ US$ |
|---|
| 9 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.00% | Invesco | ١٫٦١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٩٨٫٣٢K | ٠٫١٠ US$ |
|---|
| 11 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٢٫٣٥K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 12 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٫١١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٫٥٤K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٣٫٧K | ٢٫٤٤ US$ |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٣٫٧K | ٢٫٤٤ US$ |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٣٫٧K | ٢٫٤٤ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٩K | ٠٫٠٢ US$ |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ١٢٠٫١٦K | ١٫٢٠ US$ |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٣١K | ٠٫١٦ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٤٣٫٧K | ٢٫٤٤ US$ |
|---|
| 21 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.00% | IShares | ٥٨٫٠٥K | ٠٫٥٨ US$ |
|---|
| 22 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٦٠٣٫٤٥K | ٦٫٠٣ US$ |
|---|
| 23 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.00% | IShares | ٢١٦٫٣٩K | ٢٫١٦ US$ |
|---|
| 24 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٠٫٥٥K | ٠٫١١ US$ |
|---|
| 25 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٠K | ٠٫٠٦ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٠K | ٠٫٠٦ US$ |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.