كل صندوق مؤشرات يملك Tyra Biosciences, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFPTH | 1.24% | Invesco | ٥١٫٦٩K | ١٫٦٦ US$M |
| 2 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 1.02% | ALPS Funds | ٥٩٫٦٥K | ١٫٩٢ US$M |
| 3 | Virtus Biotech Clinical Trials ETF |
| 0.74% |
| Virtus |
| ١١٫٥٢K |
| ٣٦٩٫٧٨ US$K |
| 4 | Tema Oncology ETFCANC | 0.50% | Tema | ٢٩٫٥٢K | ٩٤٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI | 0.42% | SPDR | ١٫٤٢M | ٤٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 6 | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS | 0.27% | Invesco | ٣٨٫٢٤K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 7 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETFUSVM | 0.19% | Victory Capital | ١٠٤٫٧٨K | ٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 8 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.13% | Invesco | ٣٫٠١K | ٩٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 9 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.11% | IShares | ٣١٤٫٥٢K | ١٠٫١٠ US$M |
|---|
| 10 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.08% | ProShares | ٢٫١١K | ٦٣٫٤٤ US$K |
|---|
| 11 | T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL | 0.08% | T. Rowe | ٦٨٫٧١K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 12 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.07% | Fidelity | ١٤٨ | ٤٫٧٢ US$K |
|---|
| 13 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETFLABU | 0.07% | Direxion | ٤٥٫٥٩K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 14 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.06% | Avantis | ٤٧٫٣٩K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 15 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.06% | Goldman | ١٨٫٤٠K | ٥٨٦٫٥٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.05% | Vanguard | ٢٠٫٣٠K | ٦٧٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.04% | Fidelity | ٧٥٫٥٤K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 18 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ١٦٫٨٧K | ٥٤١٫٦٣ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ١٣٣٫١٣K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 20 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ١٫٨١K | ٥٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 21 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٤١٫٤١K | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 22 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٥١K | ٤٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٣٢K | ٤٢٫٥١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٦٦٫٩٠K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٦٦٫٩٠K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٥٥٫٩٢K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 27 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.01% | IShares | ٢٫٢٩K | ٧٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 28 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.01% | Fidelity | ١٠٫٥٩K | ٣٣٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٥٫٧٢K | ٨٫٨٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٥٫٧٢K | ٨٫٨٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٥٫٧٢K | ٨٫٨٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٦٥٫٧٢K | ٨٫٨٨ US$M |
|---|
| 33 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ٥٨٣ | ١٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 34 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ١٨٫١٧K | ٥٧٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٣٧ | ١٫١٩ US$K |
|---|
| 36 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.00% | IShares | ١٫٥٠K | ٤٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.00% | IShares | ١٫٥٠K | ٤٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 38 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.00% | IShares | ٩٥٥ | ٣٠٫٤٥ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥ | ١٦٤٫٦٧ US$ |
|---|
| 40 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٩K | ٥٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 41 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢١٫٠١K | ٦٧٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١١ | ٣٦٢٫٥ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ١٨٣٫٣٤ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٧٢١٫٤ US$ |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٣٦٫١٧K | ٢٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٨٣٦٫١٧K | ٢٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٥٤K | ٤١٨٫٩٩ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٢K | ٧٠٫٨٦ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٨٢٩٫٨٤ US$ |
|---|
| 50 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٧٠K | ٤٩١٫٠٣ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٧٠K | ٤٩١٫٠٣ US$K |
|---|
| 52 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٤٫٧٠K | ٤٩١٫٠٣K غير متاح |
|---|
| 53 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٨٫٢٣K | ٢٦٢٫٥ US$K |
|---|
| 54 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧٩K | ٨٩٫٠٤ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٤ | ٤٤٣٫٤١ US$ |
|---|
| 56 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٢٨K | ٤٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ١٠٧٫٣٧ US$ |
|---|
| 58 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٠ | ٣٥٦٫٦ US$ |
|---|
| 59 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.00% | Pacer | ٢٠١ | ٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 60 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٢٠١ | ٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.07% | IShares | ٣٣٩٫٥٦K | ١٠٫٩٠ US$M |
|---|
| 62 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.05% | Columbia Threadneedle | ٥٢ | ١٫٦٧ US$K |
|---|
| 63 | T. Rowe Price Innovation Leaders ETFTNXT | 0.04% | T. Rowe | ٢٣٩ | ٧٫٦٢ US$K |
|---|
| 64 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.04% | IShares | ٩٤٤٫٢K | ٣٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 65 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.01% | IShares | ٢٫٢٩K | ٧٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 66 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ٥٨٣ | ١٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 67 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٦٫٤٦K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 68 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٨٣٦٫١٧K | ٢٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 69 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٣٦٫١٧K | ٢٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٥٤K | ٤١٨٫٩٩ US$K |
|---|
| 71 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٫٥٢K | ٢٠٩٫٤٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 71 صندوق.