كل صندوق مؤشرات يملك United States Antimony Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMX | 1.57% | VanEck | ٥٫٤٣M | ٤١٫٧٩ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME | 1.51% | SPDR | ٨٫٢١M | ٦٦٫١٨ US$M |
| 3 | T. Rowe Price Natural Resources ETF |
| 0.36% |
| T. Rowe |
| ٧٨٫٨٤K |
| ٦٠٧٫٠٥ US$K |
| 4 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.28% | J.P. Morgan | ٢١٩٫٧٦K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 5 | VanEck Real Assets ETFRAAX | 0.14% | VanEck | ١٩٢٫١٤K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 6 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.08% | Goldman | ١٠٤٫٩٣K | ٨٠٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.07% | Vanguard | ٣٥٥٫٠٩K | ٣٫١٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.07% | Vanguard | ٣٥٥٫٠٩K | ٣٫١٩ US$M |
|---|
| 9 | Fidelity MSCI Materials Index ETFFMAT | 0.06% | Fidelity | ٤٨٫٢٨K | ٣٧٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.06% | Vanguard | ١١١٫١٦K | ٩٩٨٫١٨ US$K |
|---|
| 11 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.05% | Innovator | ٥٫٩١K | ٤٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.05% | Innovator | ٥٩١ | ٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFNANR | 0.03% | SPDR | ٣٠٫٨٥K | ٢٥١٫١٥ US$K |
|---|
| 14 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ٦١٫١٩K | ٤٧١٫١٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٦١١٫٦٨K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
| 16 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.03% | IShares | ٣٩٫١٤K | ٣٠١٫٣٨ US$K |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.03% | IShares | ٣٩٫١٤K | ٣٠١٫٣٨ US$K |
|---|
| 18 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.02% | Avantis | ٢٩١ | ٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 19 | iShares Texas Equity ETFTEXN | 0.02% | IShares | ٤٢٤ | ٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 20 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ٥٫٦٢K | ٤٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٥٫٥٠K | ٤٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٢٫١١ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٢٫١١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٢٫١١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٢٫١١ US$M |
|---|
| 26 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٤٫٦٥K | ٣٥٫٧٧ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٫١٣K | ٥٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 28 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٣٤ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٩٫١١K | ٥٣٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 30 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٫٦٥K | ٢٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٢M | ٣٤٫٢٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٢M | ٣٤٫٢٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٨K | ٨٩٫٥٨ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٣ | ٤٠٤٫٦١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٣٠٠٫٩٨ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٥٣٫٥٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٧ | ٥٩٣٫٩٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٨ | ٨٢٩٫٨٥ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٧٣K | ٦٢٦٫١٩ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٧٣K | ٦٢٦٫١٩ US$K |
|---|
| 41 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٩٫٧٣K | ٦٢٦٫١٩K غير متاح |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٤ | ٧٢٠٫٤٨ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨٧ | ٦٦٨٫٤٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦٠ | ٤٦٠٫٢٧ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٢ | ١٧٠ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢ | ٩١٫٥٧ US$ |
|---|
| 47 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.23% | IShares | ٤٥٠٫٢٥K | ٣٫٤٧ US$M |
|---|
| 48 | Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)SGRW | 0.06% | Harbor | ٣٧٠ | ٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.06% | IShares | ١٫٢٢M | ٩٫٣٦ US$M |
|---|
| 50 | Texas Capital Texas Equity Index ETFTXS | 0.05% | Texas Capital | ٢٫٤٢K | ١٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ٣٫٤٧M | ٢٦٫٧٣ US$M |
|---|
| 52 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ٥٫٦٢K | ٤٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٩٫١١K | ٥٣٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٢M | ٣٤٫٢٧ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٢M | ٣٤٫٢٧ US$M |
|---|
| 56 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٧٩٫٩٨K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 57 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٣٫٩٠K | ١٨٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.32% | Vanguard | -١٥٦٫٤K | -١٫٣٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.