كل صندوق مؤشرات يملك Unisys Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.21% | — | ١٫٩٨K | ٤٣٫٢٧ US$K |
| 2 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXB | 0.16% | BondBloxx | ٩٠٫٠٠K | ٩١٫٤٩ US$K |
| 3 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF |
| 0.08% |
| J.P. Morgan |
| ٢٫١٠K |
| ٧٫٥٣ US$K |
| 4 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.05% | Vanguard | ٦٠٢٫٥٧K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 5 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ١٠٦٫٩٦K | ٣٨٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.03% | Schwab | ٧٣١٫١٢K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 7 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 0.02% | ETFmg | ٣٫٥١K | ١٨٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٤٩٫٣٥K | ٢٢٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٤٣٫٦K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٠٫١٥K | ١١٤٫٢٥ US$K |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٤٢ | ١٥٧٫٦٩ US$ |
|---|
| 12 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٣١٣٫٦٩K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Information Technology ETFVGT | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٧٫٥٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Information Technology Index Fund Admiral SharesVITAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٧٫٥٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٣٤K | ٤٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٫٦٩K | ١٠٫٢٠ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٥٥٫٠٨K | ٥٥٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٣٫٢٤K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٣٫٢٤K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٣٫٢٤K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٧٤٣٫٢٤K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ١٠٫٣٧K | ٣٧٫٢١ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٫٣٦K | ٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 24 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٦٥ | ٢٤٦٫٣٥ US$ |
|---|
| 25 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١٫٨٦K | ٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٩ | ٣٥٫٣٨ US$ |
|---|
| 27 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.00% | ETFmg | ٤٫٠٥K | ١٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٠K | ٢٧٫٠٩ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٩٫٧٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٩٫٧٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٣٥K | ١٢٥٫٥٣ US$K |
|---|
| 32 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٠٫٦٩K | ٣٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢١ | ٧٧٫٨٩ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٤ | ١٥٦٫٢١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٠ | ٣٩٫٣٩ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٫١٧K | ١٧٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٫١٧K | ١٧٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 38 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٩٫١٧K | ١٧٩٫٧٧K غير متاح |
|---|
| 39 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٥٫٠٠K | ٩٠٫٦٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٧ | ١٧٨٫٣١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٩٥٫٢٧ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٣٫٠٧ US$ |
|---|
| 43 | BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETFXHYT | 0.21% | BondBloxx | ٢٥٫٠٠K | ٢٤٫٧١ US$K |
|---|
| 44 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.15% | Federated Hermes | ١١٩٫١٥K | ٤٥١٫٥٦ US$K |
|---|
| 45 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ٢٢٠٫٢٣K | ٨٣٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٦M | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 47 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٦٣٧٫٤٢K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 48 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٧٢M | ٦٫٥٢ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٤٫٨K | ٢٥٨٫٣٤ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٤٫٨K | ٢٥٨٫٣٤ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٩٫٧٠ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٩٫٧٠ US$M |
|---|
| 53 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٩١٫٨١K | ٣٤٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٣٥K | ١٢٥٫٥٣ US$K |
|---|
| 55 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٨٫١٤K | ٦٨٫٧٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.