كل صندوق مؤشرات يملك INNOVATE Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٢٫٥٦K | ٤٦٫٩٥ US$K |
| 2 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣ | ٥٤٫٩٦ US$ |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٥٧٫٧٣K |
| ٨٧٩٫٢٣ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥٧٫٧٣K | ٨٧٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥٧٫٧٣K | ٨٧٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥٧٫٧٣K | ٨٧٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ١٢٫٣٣ US$ |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٥٫٥K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٦٥٫٥K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣ | ٥٦٫٣٤ US$ |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٢٧٫١٥ US$ |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ١٣٫٧٣ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٢٫١٥ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ٣٣٫٢١ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٨٫٠٤ US$ |
|---|
| 16 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ١٨٫٧٣K | ٣٤٣٫٢١ US$K |
|---|
| 17 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٤٦٫٨٨K | ٨٥٨٫٩١ US$K |
|---|
| 18 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١٢٣٫٩٧K | ٢٫٢٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٦٥٫٥K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٥٫٥K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.