كل صندوق مؤشرات يملك Van Lanschot Kempen N.V.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Netherlands ETFEWN | 0.57% | IShares | ٤١٫٢٩K | ٣٫١٠ US$M |
| 2 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.12% | IShares | ٢٫٧٤K | ٢٠٦٫١٦ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.10% |
| Schwab |
| ٦٦٫٨٨K |
| ٥٫٠٤ US$M |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.08% | IShares | ٦٫٦٧K | ٥٠١٫٢٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.06% | Vanguard | ١٢١٫٧K | ٩٫٤٤ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.06% | Vanguard | ١٢١٫٧K | ٩٫٤٤ US$M |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.06% | Schwab | ٢٢٫٢٩K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ١٫٧٦K | ١٣٥٫٦٣ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٦٣٣ | ٤٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ١٫٣٤K | ١٠٣٫١٥ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٢٫٨٩K | ٢١٧٫٩٨ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٫٧١K | ١٢٨٫٥ US$K |
|---|
| 13 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.02% | Xtrackers | ١٨٠ | ١٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ٧٨٫٧٥K | ٦٫١١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ٧٨٫٧٥K | ٦٫١١ US$M |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ١٦٫٦٨K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 17 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٥٨ | ٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٠٫٢٩K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٢٥٫٤٣K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٤٤٫٧٦K | ٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 21 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ١٠٫٩٣K | ٨٢٣٫١٢ UK£K |
|---|
| 22 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٨٣٢ | ٦٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٣٢١٫٤٣K | ٢٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٣٢١٫٤٣K | ٢٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٣٢١٫٤٣K | ٢٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٥٧٫٦٤K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 27 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ١٤٫٢٥K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٧٠٫٨٩K | ٣٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٧٠٫٨٩K | ٣٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٧٠٫٨٩K | ٣٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ٧٨٣٫٠٣ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٣٩٩٫٥٨ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫٥٧ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٩١٠ | ٦٨٫٣٧ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٦K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٦K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٦K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫٧٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٩٩ | ٢٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨ | ٥٧٦٫٦٨ US$ |
|---|
| 43 | CAEAXCAEAX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 44 | CAECXCAECX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 45 | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETFGIEQ | 0.17% | Goldman | ٢٣٧ | ١٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 46 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ١٠٤٫٦٣K | ٧٫٨٦ US$M |
|---|
| 47 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ١٫٥٨K | ١١٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٣٢١٫٤٣K | ٢٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٧٠٫٨٩K | ٣٦٫٥٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.