كل صندوق مؤشرات يملك Waypoint REIT، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.24% | SPDR | ٣٦٨٫٧٤K | ٦٢١٫٤ US$K |
| 2 | FlexShares Global Quality Real Estate Index FundGQRE | 0.22% | FlexShares | ٥٦٠٫١٧K | ٩٤٧٫٢٣ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.18% |
| WisdomTree |
| ١٫١٣M |
| ١٫٩٤ US$M |
| 4 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.16% | IShares | ٧٤٫٧٤K | ١٢٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 5 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.12% | Xtrackers | ٧١٣٫٦٩K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.10% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٩٨ US$M |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.08% | SPDR | ٣٨٣٫٨٤K | ٦٤٦٫٨٥ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.07% | Avantis | ٣٧٦٫٨٥K | ٦٣٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.07% | WisdomTree | ٢٧٨٫٦٧K | ٤٧٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.07% | SPDR | ٥٠٣٫٦٢K | ٨٤٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.06% | Dimensional | ١٫٤٠M | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 12 | iShares Global REIT ETFREET | 0.06% | IShares | ١٫٦٣M | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 13 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.04% | IShares | ٣٫٥٤K | ٥٫٩٧ US$K |
|---|
| 14 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ١٫٣٤M | ٢٫٢٧ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٢٫٢٩M | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٢٫٢٩M | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ١٦٤٫٥٦K | ٢٧٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 18 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣٩٫٩٤K | ٦٧٫٣٠ US$K |
|---|
| 19 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٣٫٣٣K | ٥٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٦٥٢٫٦٥K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٦٥٢٫٦٥K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫٥٥M | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٧٥١٫٤٩K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٧M | ١٠٫٢١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٧M | ١٠٫٢١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٧M | ١٠٫٢١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٧M | ١٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٧M | ١٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٧M | ١٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 30 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.00% | WisdomTree | ٥٫٠٣K | ٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٣٦ | ٣٩٨٫٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦٨ | ٢٨٣٫٠٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩٠ | ١٥١٫٣٢ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٤٧ | ٥٨٦٫١٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٨٥ | ٨٢٠٫٠٨ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٧٫٢٥K | ٢٩٫١٦ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٦٧K | ٨٧٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٦٧K | ٨٧٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٦٧K | ٨٧٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٥١ | ٧٦٢٫٣٧ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٦٦ | ٧٨٧٫٠٢ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٤٫٩٩K | ٢٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤١٤ | ٧٠٠٫٤٨ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٢٤ | ٣٧٩٫١٣ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٫٩٠K | ٨٫٢٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢٧ | ٢١٤٫٠١ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٦٩K | ٢٫٨٦ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.10% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٩٨ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ٣٨٫٥٢K | ٦٥٫١١ US$K |
|---|
| 50 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ٢٫٣٣M | ٣٫٩٢ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٧M | ١٠٫٢١ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٧M | ١٥٫٦٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 52 صندوق.