كل صندوق مؤشرات يملك Westshore Terminals Investment Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Range Global Coal Index ETFCOAL | 2.59% | Range | ٥٠٫٤٥K | ١٫٣٣ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFGII | 0.32% | SPDR | ١١٦٫٦٥K | ٣٫١١ US$M |
| 3 | iShares Global Infrastructure ETF |
| 0.32% |
| IShares |
| ١٫٣١M |
| ٣٤٫٤١ US$M |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.13% | IShares | ٣١٫٥٥K | ٨٣٢ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.10% | SPDR | ٣٣٫٦٤K | ٨٨٣٫٦١ US$K |
|---|
| 6 | Pacer Industrials and Logistics ETFSHPP | 0.09% | Pacer | ٦٦ | ١٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.03% | Schwab | ٦٨٫٠٣K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٢٫٦١K | ٧٥٫٤١ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١٢١٫٣٥K | ٣٫٧٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٢١٫٣٥K | ٣٫٧٢ US$M |
|---|
| 11 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ٣٫٤٧K | ١٠٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ١٢٦٫٦٣K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٩٥٠ | ٢٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٤٥K | ٦٤٫٦١ US$K |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٢٧١ | ٧٫١٦ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.01% | IShares | ٢٤٥ | ٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 17 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٣٤٫٢١K | ٩٨٨٫٠٦ US$K |
|---|
| 18 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.01% | IShares | ١٢٧ | ٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٥٢ | ٤٫٠٠ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٣٫٤٩K | ٦١٩٫٤١ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٧٫٤٤K | ٧٢٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٠٠ | ٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣١١٫٧٩K | ٩٫٥٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣١١٫٧٩K | ٩٫٥٦ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣١١٫٧٩K | ٩٫٥٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٦٫٦١K | ١٤٫٩١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٦٫٦١K | ١٤٫٩١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٨٦٫٦١K | ١٤٫٩١ US$M |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٤٤٫١٠K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٠٤K | ٨٢٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٠٤K | ٨٢٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٠٤K | ٨٢٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 33 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٦٦ | ١٫٧٤ US$K |
|---|
| 34 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٥٨ | ١٫٥١ US$K |
|---|
| 35 | Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFNRSH | 1.20% | Aztlan | ٦٫٤٥K | ١٢٩٫١٩ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣١١٫٧٩K | ٩٫٥٦ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٦٫٦١K | ١٤٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 37 صندوق.