كل صندوق مؤشرات يملك Zevra Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify Propel Opportunities ETFSURI | 1.24% | Simplify | ٦٧٫٣٧K | ٩٤٣٫٨٨ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFXPH | 1.21% | SPDR | ٣٤٩٫٣٢K | ٤٫٨٦ US$M |
| 3 | Inspire Fidelis Multi Factor ETF |
| 1.04% |
| Inspire |
| ١٧٢٫٢٢K |
| ٢٫٣٣ US$M |
| 4 | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJSML | 0.88% | Janus Henderson | ٢٧٨٫٧٥K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 5 | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETFLITL | 0.70% | Simplify | ٣٫٣٩K | ٤٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 6 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.60% | Invesco | ٩٫٠٨K | ١٢٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 7 | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD | 0.45% | Janus Henderson | ٣٥٥٫٣٣K | ٤٫٩٨ US$M |
|---|
| 8 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETFPILL | 0.24% | Direxion | ١١٫٢٢K | ١٥١٫٧٥ US$K |
|---|
| 9 | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO | 0.18% | Victory Capital | ٧٨٫٤٥K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 10 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.13% | First Trust | ٠ | ١٤٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.09% | SPDR | ١٧٫٧٠K | ٢٣٩٫٢٤ US$K |
|---|
| 12 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.09% | WisdomTree | ٥٠٫٠٣K | ٥٨٣٫٢٩ US$K |
|---|
| 13 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.06% | IShares | ٤١١٫٦٩K | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 14 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.06% | Invesco | ٣٫٠٠K | ٤١٫٩٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.04% | Vanguard | ٥٢٫٢٠K | ٦٠٥٫٠١ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.03% | ProShares | ٢٫٠٩K | ٢٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 17 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ٢٧٫٠١K | ٣٧٨٫٣٥ US$K |
|---|
| 18 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ٤٫٩٣K | ٦٩٫٠٠ US$K |
|---|
| 19 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ١٦٫١٩K | ٢١٨٫٨٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٢٨٦٫١٨K | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ١٩٤٫٥٤K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 22 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٢٫٤٢K | ٣٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٢٫١٢K | ٢٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٦٣٧٫٠٤K | ٧٫٣٨ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٦٣٧٫٠٤K | ٧٫٣٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٦٣٧٫٠٤K | ٧٫٣٨ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٦٣٧٫٠٤K | ٧٫٣٨ US$M |
|---|
| 28 | Fidelity ContrafundFCNTX | 0.01% | Fidelity | ١٫٥١M | ١٣٫٥١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.01% | Vanguard | ١٣٧٫١٣K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 30 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ١٥٫٩٤K | ١٦٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥٩ | ٨٢٦٫٥٩ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٢٠٫٣٢K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٥٫٠٠K | ٦٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٥٫٣٦K | ٧٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨ | ١١٦٫٠٢ US$ |
|---|
| 36 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٩٥K | ١٨٨٫٦٢ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٨ | ٢٥٥٫٣٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩ | ١٢٩٫١٦ US$ |
|---|
| 39 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٢٤K | ١٩٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٦K | ٣٢٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٤٨٥٫١٤ US$ |
|---|
| 42 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٫٧٤K | ٥٤٫٩٤ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٧M | ٢٠٫٥١ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٧M | ٢٠٫٥١ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٥٨٤٫٦٤ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٦٣K | ٣٦٦٫٥٣ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٦٣K | ٣٦٦٫٥٣ US$K |
|---|
| 48 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣١٫٦٣K | ٣٦٦٫٥٣K غير متاح |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٣١٢٫٣٩ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٧٥٫٦٤ US$ |
|---|
| 51 | SMART Small Cap ETFSSCP | 3.75% | Smart | ١٠٫٤٦K | ١٤٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 52 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.21% | Federated Hermes | ٤٤٫٩٩K | ٦٣٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 53 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.18% | IShares | ١٩٦٫٨٩K | ٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 54 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.04% | Columbia Threadneedle | ١٠٠ | ١٫٤٠ US$K |
|---|
| 55 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ٣٧٧٫١٣K | ٥٫٢٨ US$M |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ١٫٥٢M | ٢١٫٣٦ US$M |
|---|
| 57 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.02% | IShares | ١٧٤٫٨K | ٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.01% | Vanguard | ١٣٧٫١٣K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ٧١٫٩٠K | ٦٧٠٫١١ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ٧١٫٩٠K | ٦٧٠٫١١ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٨٫٦٣K | ٢٦٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 62 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٧٥٫٨٤K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 63 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٦K | ٣٢٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٧M | ٢٠٫٥١ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٧M | ٢٠٫٥١ US$M |
|---|
عرض أكبر 65 صندوق.