كل صندوق مؤشرات يملك Zymeworks Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loncar Cancer Immunotherapy ETFCNCR | 3.45% | — | ٤١٫٥٥K | ٩٢٥٫٨٣ US$K |
| 2 | Virtus Biotech ETFBBP | 1.42% | Virtus | ٥٠٫٨٣K | ١٫٢٢ US$M |
| 3 | Tema Oncology ETF |
| 1.34% |
| Tema |
| ١٠٥٫٦٢K |
| ٢٫٥٥ US$M |
| 4 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.38% | First Trust | ١٨٩٫٢٢K | ٤٫٩٥ US$M |
|---|
| 5 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.20% | First Trust | ١١١٫٥١K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.19% | WisdomTree | ٨٢٥ | ١٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 7 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.13% | IShares | ٥٠٠٫٥٦K | ١٢٫٠٦ US$M |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.12% | SPDR | ٤٢٫٠٥K | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.10% | Innovator | ٣٫٦٢K | ٨٧٫١٢ US$K |
|---|
| 10 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.09% | Innovator | ٣٧١ | ٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 11 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.08% | Principal Funds | ٨٠٫٤٨K | ١٫٩٤ US$M |
|---|
| 12 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.08% | First Trust | ١٧٫٣٩K | ٤٥٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.08% | ProShares | ٢٫٥٨K | ٦٠٫١٠ US$K |
|---|
| 14 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.07% | Fidelity | ١٦٨ | ٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.07% | Vanguard | ٤٦٫٨٢K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 16 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.07% | SPDR | ٦٫٩٤K | ١٦٧٫٤٨ US$K |
|---|
| 17 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.05% | Avantis | ٥١٫٣٥K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 18 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ١٨٫١٠K | ٤٣٧٫٠٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.04% | Vanguard | ٢٥٦٫١١K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 20 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ٢١٫٥٨K | ٥٢٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 21 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.03% | Fidelity | ٧٨٫٧١K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.03% | Dimensional | ١٨٩٫٦٣K | ٤٫٥٨ US$M |
|---|
| 23 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.02% | IShares | ٦٫٣١K | ١٥١٫٩٥ US$K |
|---|
| 24 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ٢٫٠٠K | ٤٨٫١٨ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٩٣K | ٤٦٫٦١ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٨٣K | ٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٨٣K | ٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 28 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.01% | IShares | ٥٫٨٥K | ١٤١٫٣٥ US$K |
|---|
| 29 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.01% | IShares | ٥٫٨٥K | ١٤١٫٣٥ US$K |
|---|
| 30 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.01% | Fidelity | ١٦٫٩٤K | ٤٠٩٫١ US$K |
|---|
| 31 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٧٠K | ٤٠٫٩٠ US$K |
|---|
| 32 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣٫٠١K | ٧٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 33 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ٢٧٫٠٢K | ٦٥٢٫٥٦ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.01% | Vanguard | ٤٨٫٢٠K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٤٧ | ١٫١٣ US$K |
|---|
| 36 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٧٩٫٨٠K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٠٫٥٧K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ١٥٨٫١٣ US$ |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫٩٧K | ٩٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 40 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٩٥K | ٣١٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤١٫٥٠ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤١٫٥٠ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٧٥K | ٦٢٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٫٠٩K | ١٠٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٧٠١٫٧٧ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤ | ٣٤٨٫٠٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ١٧٦٫٠٥ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٥١K | ٧٤١٫٦٦ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٥١K | ٧٤١٫٦٦ US$K |
|---|
| 50 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٩٫٥١K | ٧٤١٫٦٦K غير متاح |
|---|
| 51 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٨٫٣٦K | ٢٠١٫٩٩ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٧٩٦٫٨٥ US$ |
|---|
| 53 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٣٠ | ٣٫١٤ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٨ | ٤٢٥٫٧٨ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٠٣٫١ US$ |
|---|
| 56 | Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)SGRW | 0.55% | Harbor | ٩٨٧ | ٢٣٫٨٤ US$K |
|---|
| 57 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.14% | Federated Hermes | ١٧٫٧٩K | ٤٢٨٫٧١ US$K |
|---|
| 58 | Franklin Small Cap Enhanced ETFFSML | 0.08% | Franklin Templeton | ٤٫٦٦K | ١٢١٫٧٣ US$K |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.07% | IShares | ٤٣٤٫٣٧K | ١٠٫٤٧ US$M |
|---|
| 60 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.05% | Columbia Threadneedle | ٨٢ | ١٫٩٨ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.04% | IShares | ١٫٢١M | ٢٩٫١١ US$M |
|---|
| 62 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.02% | IShares | ٦٫٣١K | ١٥٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 63 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ٢٫٠٠K | ٤٨٫١٨ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.01% | Vanguard | ٤٨٫٢٠K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤١٫٥٠ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤١٫٥٠ US$M |
|---|
| 67 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٧٥K | ٦٢٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 68 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٤٫٠٨K | ٣٣٩٫٢٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 68 صندوق.