Every ETF that holds Science Applications International Corporation, ranked by how large the position is as a share of the fund. A high weight means the ETF's performance is closely tied to this stock. The issuer, weight, shares held, and position value are shown for each fund.
| ui.rank | ETF | Weight | Issuer | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 37.80% | ETFmg | 291.19K | $33.35M |
| 2 | AdvisorShares Focused Equity ETFCWS | 4.49% | AdvisorShares | 52.49K | $5.93M |
| 3 | iShares Cybersecurity and Tech ETF |
| 3.84% |
| IShares |
| 316.7K |
| $35.77M |
| 4 | LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETFLSAT | 3.39% | Leader Shares | 19.37K | $2.14M |
|---|
| 5 | Horizon Kinetics Blockchain Development ETFBCDF | 3.27% | Horizon Kinetics | 6.18K | $698.43K |
|---|
| 6 | First Trust Technology AlphaDEX FundFXL | 1.49% | First Trust | 224.34K | $40.22M |
|---|
| 7 | Allspring SMID Core ETFASCE | 1.47% | Allspring | 13.99K | $1.54M |
|---|
| 8 | Drone and Modern Warfare ETFJEDI | 1.40% | Defiance | 18.02K | $2.04M |
|---|
| 9 | FIDELITY WOMENS LEADERSHIP ETFFDWM | 1.34% | Fidelity | 0 | $62.28K |
|---|
| 10 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 1.01% | ETFmg | 286.24K | $33.70M |
|---|
| 11 | AdvisorShares Insider Advantage ETFSURE | 0.97% | AdvisorShares | 4.90K | $540.42K |
|---|
| 12 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth FundDGRS | 0.91% | WisdomTree | 36.87K | $3.42M |
|---|
| 13 | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR | 0.86% | First Trust | 958.53K | $117.33M |
|---|
| 14 | Global Beta Rising Stars ETFGBGR | 0.80% | — | 72 | $0.00 |
|---|
| 15 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFRFV | 0.78% | Invesco | 22.39K | $2.53M |
|---|
| 16 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFNK | 0.65% | First Trust | 12.84K | $1.45M |
|---|
| 17 | Research Affiliates Deletions ETFNIXT | 0.53% | RAFI Indices | 1.86K | $210K |
|---|
| 18 | First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFMISL | 0.52% | First Trust | 38.98K | $4.09M |
|---|
| 19 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETFSIXL | 0.50% | Meridian | 8.60K | $971.91K |
|---|
| 20 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.45% | WisdomTree | 520 | $48.18K |
|---|
| 21 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.42% | Vanguard | 109.63K | $10.41M |
|---|
| 22 | Gotham 1000 Value ETFGVLU | 0.42% | Gotham | 8.68K | $980.04K |
|---|
| 23 | Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETFPAMC | 0.40% | Pacer | 2.11K | $234.93K |
|---|
| 24 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.32% | WisdomTree | 71.09K | $6.59M |
|---|
| 25 | VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETFCSA | 0.31% | Victory Capital | 520 | $61.73K |
|---|
| 26 | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundFNX | 0.31% | First Trust | 38.14K | $4.35M |
|---|
| 27 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFRWK | 0.31% | Invesco | 41.49K | $4.25M |
|---|
| 28 | Invesco Aerospace & Defense ETFPPA | 0.29% | Invesco | 236.34K | $24.20M |
|---|
| 29 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.29% | SPDR | 6.77K | $746.11K |
|---|
| 30 | First Trust Active Factor Mid Cap ETFAFMC | 0.29% | First Trust | 4.82K | $497.14K |
|---|
| 31 | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFMDYV | 0.28% | SPDR | 66.33K | $7.49M |
|---|
| 32 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFIVOV | 0.28% | Vanguard | 38.22K | $3.98M |
|---|
| 33 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFIJJ | 0.27% | IShares | 215K | $23.71M |
|---|
| 34 | John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC | 0.27% | John Hancock Investments | 19.15K | $1.64M |
|---|
| 35 | WisdomTree U.S. MidCap FundEZM | 0.24% | WisdomTree | 23.68K | $2.14M |
|---|
| 36 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.21% | Strive | 1.58K | $178.25K |
|---|
| 37 | Invesco BuyBack Achievers ETFPKW | 0.21% | Invesco | 32.84K | $3.36M |
|---|
| 38 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.20% | BNY Mellon | 1.55K | $174.64K |
|---|
| 39 | DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETFDMRM | 0.20% | — | 2.30K | $184.98K |
|---|
| 40 | JPMorgan U.S. Value Factor ETFJVAL | 0.20% | J.P. Morgan | 14.46K | $1.59M |
|---|
| 41 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFAB | 0.20% | First Trust | 2.47K | $270.2K |
|---|
| 42 | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFJPME | 0.18% | J.P. Morgan | 7.59K | $837.32K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.18% | Dimensional | 237.31K | $26.17M |
|---|
| 44 | Syntax Stratified MidCapSMDY | 0.18% | — | 166 | $0.00 |
|---|
| 45 | John Hancock Multifactor Industrials ETFJHMI | 0.18% | John Hancock Investments | 712 | $65.92K |
|---|
| 46 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.18% | Avantis | 48.83K | $4.69M |
|---|
| 47 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.15% | IShares | 9.40K | $1.06M |
|---|
| 48 | Strategas Global Policy Opportunities ETFSAGP | 0.15% | Strategas | 1.31K | $144.14K |
|---|
| 49 | Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFQVMM | 0.14% | Invesco | 5.41K | $611.11K |
|---|
| 50 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETFIVOO | 0.13% | Vanguard | 72.07K | $7.51M |
|---|
| 51 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD | 0.13% | SPDR | 218.01K | $24.08M |
|---|
| 52 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH | 0.13% | IShares | 1.48M | $162.88M |
|---|
| 53 | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY | 0.13% | SPDR | 324.74K | $35.72M |
|---|
| 54 | State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFONEV | 0.13% | SPDR | 4.23K | $603.74K |
|---|
| 55 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFSMD | 0.12% | Fidelity | 27.37K | $3.02M |
|---|
| 56 | Longview Advantage ETFEBI | 0.12% | Longview | 7.05K | $778.17K |
|---|
| 57 | State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFONEY | 0.12% | SPDR | 7.96K | $1.21M |
|---|
| 58 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.11% | Dimensional | 148.44K | $16.37M |
|---|
| 59 | Vanguard Small-Cap Value ETFVBR | 0.11% | Vanguard | 669.01K | $69.71M |
|---|
| 60 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral SharesVSIAX | 0.11% | Vanguard | 669.01K | $69.71M |
|---|
| 61 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundTDIV | 0.11% | First Trust | 37.49K | $4.61M |
|---|
| 62 | ProShares - Ultra MidCap400MVV | 0.10% | ProShares | 1.48K | $167.18K |
|---|
| 63 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.09% | Schwab | 204.64K | $22.58M |
|---|
| 64 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSCHM | 0.09% | Schwab | 117.46K | $13.01M |
|---|
| 65 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.08% | J.P. Morgan | 21.96K | $2.42M |
|---|
| 66 | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFTECB | 0.08% | IShares | 3.33K | $376.61K |
|---|
| 67 | VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETFCSF | 0.08% | Victory Capital | 162 | $19.23K |
|---|
| 68 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.08% | IShares | 1.90K | $215.08K |
|---|
| 69 | ProShares - UltraPro MidCap 400UMDD | 0.07% | ProShares | 220 | $24.85K |
|---|
| 70 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.07% | Fidelity | 13.98K | $1.54M |
|---|
| 71 | Xtrackers Russell US Multifactor ETFDEUS | 0.07% | Xtrackers | 1.73K | $190.58K |
|---|
| 72 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFEQAL | 0.06% | Invesco | 4.61K | $520.18K |
|---|
| 73 | iShares U.S. Manufacturing ETFMADE | 0.06% | IShares | 348 | $39.31K |
|---|
| 74 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.06% | Vanguard | 51.47K | $5.36M |
|---|
| 75 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.06% | Vanguard | 51.47K | $5.36M |
|---|
| 76 | iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETFAMCA | 0.06% | IShares | 24 | $1.97K |
|---|
| 77 | NAESXNAESX | 0.06% | — | 1.04M | 108.22M n/a |
|---|
| 78 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.06% | Vanguard | 1.04M | $108.22M |
|---|
| 79 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.06% | Vanguard | 1.04M | $108.22M |
|---|
| 80 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.06% | Vanguard | 1.04M | $108.22M |
|---|
| 81 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.06% | Vanguard | 511.03K | $53.25M |
|---|
| 82 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.06% | Vanguard | 511.03K | $53.25M |
|---|
| 83 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.06% | Vanguard | 511.03K | $53.25M |
|---|
| 84 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.06% | Vanguard | 511.03K | $53.25M |
|---|
| 85 | State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFONEO | 0.05% | SPDR | 144 | $19.22K |
|---|
| 86 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.05% | BondBloxx | 225K | $222.49K |
|---|
| 87 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFMFUS | 0.05% | PIMCO | 1.39K | $153.08K |
|---|
| 88 | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETFJPUS | 0.05% | J.P. Morgan | 2.19K | $241.09K |
|---|
| 89 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.05% | Dimensional | 2.01K | $221.46K |
|---|
| 90 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.05% | BondBloxx | 212K | $212.14K |
|---|
| 91 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.05% | First Trust | 445 | $55.46K |
|---|
| 92 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFIWS | 0.05% | IShares | 65.93K | $7.45M |
|---|
| 93 | Columbia Research Enhanced Value ETFREVS | 0.05% | Columbia Threadneedle | 1.45K | $145.47K |
|---|
| 94 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | 2.65K | $292.6K |
|---|
| 95 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.04% | Dimensional | 7.33K | $807.87K |
|---|
| 96 | Columbia Research Enhanced Core ETFRECS | 0.04% | Columbia Threadneedle | 18.76K | $2.12M |
|---|
| 97 | Invesco RAFI Strategic US ETFIUS | 0.04% | Invesco | 2.83K | $320.13K |
|---|
| 98 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.04% | SPDR | 2.31K | $255.22K |
|---|
| 99 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.03% | IShares | 176.03K | $19.88M |
|---|
| 100 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFFNDX | 0.03% | Schwab | 78.23K | $8.63M |
|---|
Showing the top 100 ETFs.