Automatic Data Processing, Inc. (ADP) — إيداعات هيئة الأوراق المالية
أحدث إيداعات هيئة الأوراق المالية لشركة Automatic Data Processing, Inc. — 10-K، 10-Q، 8-K، بيانات التصويت، ومعاملات المطلعين.
| نوع النموذج | تاريخ التقديم | تاريخ القبول |
|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| 8-K | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| 424B2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| FWP | 2026-05-04 | 2026-05-04 |
| 424B2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |
| 10-Q | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| SC 13G | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| 4 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| SC 13G/A | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| 4 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |
| 4 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |
| 4 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |
| 4 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |
| 4 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| 4 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| 10-Q | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| 8-K | 2026-01-28 | 2026-01-28 |
أحدث الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية.