كل صندوق مؤشرات يملك Allogene Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loncar Cancer Immunotherapy ETFCNCR | 3.29% | — | ٦٠٫٦٢K | ٨٨٢٫٨٩ US$K |
| 2 | Direxion Moonshot Innovators ETFMOON | 2.37% | Direxion | ١٥٣٫٣١K | ٤٦٧٫٦ US$K |
| 3 | Direxion Fallen Knives ETF |
| 0.99% |
| Direxion |
| ٢٫١٢K |
| ٢٢٫٩٣ US$K |
| 4 | Virtus Biotech Clinical Trials ETFBBC | 0.73% | Virtus | ١٦٣٫٥٨K | ٣٦٣٫١٦ US$K |
|---|
| 5 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.41% | ALPS Funds | ٣٤٧٫٣٥K | ٧٧١٫١١ US$K |
|---|
| 6 | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta FundBTAL | 0.27% | AGF | ١٦٫٩٤K | ٤٠٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI | 0.25% | SPDR | ١٢٫٣٧M | ٢٦٫٤٠ US$M |
|---|
| 8 | Horizon Kinetics Medical ETFMEDX | 0.19% | Horizon Kinetics | ١٦٫٧٨K | ٣٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 9 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.13% | — | ٧٧٧ | ١٦٫٧٨ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.10% | SPDR | ١٫٣١M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 11 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.06% | Fidelity | ١٫٩٧K | ٤٫٢٠ US$K |
|---|
| 12 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.05% | Fidelity | ١٫٤٤M | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 13 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.05% | Invesco | ١٧٫٥٠K | ٣٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Capital Opportunity InvVHCOX | 0.05% | Vanguard | ٥٫٣٦M | ١٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 15 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.05% | Invesco | ٥٩٢٫٤٢K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 16 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.04% | IShares | ١٫٨٠M | ٤٫٠٠ US$M |
|---|
| 17 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETFLABU | 0.04% | Direxion | ٣٩٧٫٦٣K | ٨٣٥٫٠١ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.03% | ProShares | ١٢٫٢٢K | ٢٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 19 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ٢٧٫٩٩K | ٦٢٫١٣ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ١١٩٫٧٥K | ٢٥٩٫٨٦ US$K |
|---|
| 21 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ١٢٢٫٢٣K | ٢٧١٫٣٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٫٠٣M | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٦٧ | ٣٧١٫٧٤ US$ |
|---|
| 24 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ١٫٣٣M | ٢٫٨٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٧٩٩٫٠٣K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٤٫٠٤K | ١٫٦٨ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٧٧٤٫٠٤K | ١٫٦٨ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٠٫٩٠K | ٢٤٫٢١ US$K |
|---|
| 29 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ١٠٦٫٧٦K | ٢٠٧٫١١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 34 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٩٫٥٧K | ٢١٫٢٤ US$K |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٦٥ | ٥٨٨٫٣ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٨ | ٨٣٫٤١ US$ |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٤١٫٢٨K | ٥١٣٫٩٢ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫١٨K | ٢٧٨٫١٥ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٤٣M | ١٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٨٫٤٣M | ١٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 41 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٥٠٫٠٩K | ٣٢٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٦٩٫٢٥K | ١٤٧٫٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨٣ | ١٨٣٫٦٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٩٢٫٨٧ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٦٣ | ٣٤٦٫٦١ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٥١K | ٣١٫٤٨ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٩K | ٣٢٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٩K | ٣٢٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 49 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٤٩K | ٣٢٣٫٣٤K غير متاح |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٨٩ | ٤٢٠٫٣٤ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٠١ | ٢٢٤٫٦ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٥٤٫٣٩ US$ |
|---|
| 53 | AGFiQ U.S. Market Neutral Value FundCHEP | 0.00% | AGFiQ | -٦٩ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 54 | Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral SharesVHCAX | 0.05% | Vanguard | ٥٫٣٦M | ١٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 55 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ٢٫٤٨M | ٥٫٥١ US$M |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٦٫٩٢M | ١٥٫٣٥ US$M |
|---|
| 57 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ٣٠٤ | ٦٧٤٫٨٨ US$ |
|---|
| 58 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٥٣٫٩٦K | ٧٨٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫١٨K | ٢٧٨٫١٥ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٤٣M | ١٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٤٣M | ١٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 62 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٤٫٩٦K | ٥٥٫٤٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.