كل صندوق مؤشرات يملك Black Diamond Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.07% | IShares | ٢٠٣ | ٤٫٣١ US$K |
| 2 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.04% | WisdomTree | ٨٦٫٥٩K | ٢٤٧٫٦٣ US$K |
| 3 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.02% |
| IShares |
| ٢١٨٫٥٦K |
| ٦٤٢٫٥٦ US$K |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.02% | Fidelity | ٥٢١٫٠٤K | ٨٩٠٫٩٨ US$K |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٧٣٫٦٥K | ١٩٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 6 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.01% | Invesco | ٢٫٩٠K | ٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.01% | IShares | ٣٤٧٫١٢K | ٦٠٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 8 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٩٫٦٦K | ١٦٫٩١ US$K |
|---|
| 9 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٩٤٫٧٩K | ١٦٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ٢١٠٫٢١K | ٣٥٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.00% | ProShares | ٢٫٠٣K | ٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٢١٫٧٣K | ٣٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٩٠٫٩K | ٣٢٦٫٤٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٥١٫١٦ US$ |
|---|
| 15 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٩٤K | ٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٥١١٫٢٥K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥١١٫٢٥K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥١١٫٢٥K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥١١٫٢٥K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 20 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٧٠K | ٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤٧ | ٨٢٫٢٥ US$ |
|---|
| 22 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٦٫٢٥K | ١٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 23 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ٢٧٫٧٤K | ٧١٫٥٧ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٦٨٫٥٣K | ١١٧٫١٩ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ١١٫٤٨ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٧٧K | ٦٨٫٣١ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٠M | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٠M | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤ | ٢٥٫٢٧ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ١٢٫٧٨ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٠٠K | ٥٩٫٩٤ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٠٠K | ٥٩٫٩٤ US$K |
|---|
| 33 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٧٫٠٠K | ٥٩٫٩٤K غير متاح |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٤٨٫٥٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٥٧٫٨٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٨ | ٣٠٫٩١ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٧٫٤٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ١٥٩٫٤٨K | ٢٧٩٫٠٩ US$K |
|---|
| 39 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.02% | Bridgeway | ٢٤٨٫١٣K | ٤٣٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٤٦٥٫٦٦K | ٨١٤٫٩ US$K |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١٫٢١M | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٧٧K | ٦٨٫٣١ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٠M | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٠M | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 44 صندوق.