Dutch Bros Inc. (BROS) — إيداعات هيئة الأوراق المالية
أحدث إيداعات هيئة الأوراق المالية لشركة Dutch Bros Inc. — 10-K، 10-Q، 8-K، بيانات التصويت، ومعاملات المطلعين.
| نوع النموذج | تاريخ التقديم | تاريخ القبول |
|---|---|---|
| 4 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| 4 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| 4 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| 4 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |
| 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |
| 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |
| 8-K/A | 2026-05-19 | 2026-05-18 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
أحدث الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية.