كل صندوق مؤشرات يملك Sierra Bancorp، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.21% | First Trust | ٤٫٦٤K | ١٨٧٫٤٤ US$K |
| 2 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.12% | — | ٦١١ | ١٤٫٢٣ US$K |
| 3 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF |
| 0.10% |
| Innovator |
| ٢٣١ |
| ٩٫٣٩ US$K |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.05% | Fidelity | ٧٥٫٧٤K | ٣٫١١ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.05% | WisdomTree | ٢٦٫٦٠K | ٩٩٦٫٥٩ US$K |
|---|
| 6 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.05% | Goldman | ١٢٫٠٩K | ٤٩٦٫٧ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.04% | Avantis | ٢٨٥٫٤٤K | ١٠٫٨٤ US$M |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.04% | Avantis | ٢٧٫٨٩K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ٦١٫٣٤K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.03% | WisdomTree | ٥٫٤٥K | ٢٠٤٫١٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ٩٫٥٨K | ٣٦٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 12 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.03% | WisdomTree | ١٠٫١٧K | ٣٨٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 13 | Invesco BuyBack Achievers ETFPKW | 0.03% | Invesco | ١٠٫٧٢K | ٤٢٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٩٠٫٣٠K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 15 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ١٫٣١K | ٥٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٥٫٥٢K | ٢٢٤٫٥٢ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٦٢٫٠٤K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٨ | ٣٣٥٫٩٧ US$ |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٤٣٫١٩K | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 20 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٦٫٥٠K | ٢٦٤٫٢٥ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٤٩٣ | ٢٠٫٠٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٥٩٤ | ٢٤٫٤٠ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ١٩٫١٣K | ٧٢٦٫٧١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٤٣٢ | ١٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٣٤٫٩٩K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 30 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٣٦٩ | ١٥٫٠٤ US$K |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٢ | ٤٨٧٫٩٢ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫١٠K | ٤٥٫١٨ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٤K | ٥٨٫٩٨ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٧٥٫٣٩ US$ |
|---|
| 35 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٣٫٤٧K | ١٣١٫٧٩ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٤١K | ٩٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٩K | ٢٢٧٫٥ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٩١٫٣٦K | ١٤٫٨٦ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٩١٫٣٦K | ١٤٫٨٦ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٢K | ٣٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤ | ١٦٥٫٩٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٨٣٫٩٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٨ | ٣٢٩٫٩ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٤K | ١٠٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩ | ٣٧٩٫٨٩ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٢٣K | ٢٧٤٫٤١ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٢٣K | ٢٧٤٫٤١ US$K |
|---|
| 48 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٧٫٢٣K | ٢٧٤٫٤١K غير متاح |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٠٢٫٩٩ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٤٩٫١٥ US$ |
|---|
| 51 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.20% | Federated Hermes | ١٤٫٨٣K | ٦٠٣٫١١ US$K |
|---|
| 52 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.14% | Bridgeway | ٨٢٫١٠K | ٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 53 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.11% | IShares | ٤١٫١٦K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ١٢٢٫٩K | ٥٫٠٠ US$M |
|---|
| 55 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٣٤١٫٣٣K | ١٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ١٩٫١٣K | ٧٢٦٫٧١ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٩K | ٢٢٧٫٥ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٩١٫٣٦K | ١٤٫٨٦ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٩١٫٣٦K | ١٤٫٨٦ US$M |
|---|
| 60 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫١٧K | ٨٨٫٠٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 60 صندوق.