كل صندوق مؤشرات يملك Coherus Oncology, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.45% | Invesco | ٦٦٫١٩K | ٩٥٫٩٨ US$K |
| 2 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.19% | — | ١٫٨٣K | ٢٤٫٥٣ US$K |
| 3 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF |
| 0.11% |
| — |
| ١٫٩٧K |
| ٢٣٫٦٠ US$K |
| 4 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.10% | IShares | ٤٩٧ | ٦٫١٦ US$K |
|---|
| 5 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.04% | SPDR | ١١٩٫١٧K | ٧٨٤٫٧ US$K |
|---|
| 6 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.02% | Invesco | ٧٫٨٢K | ١١٫٣٤ US$K |
|---|
| 7 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٢١١٫٨٣K | ٣٠٧٫١٦ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.01% | ProShares | ٥٫٤٦K | ٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٥٤٫٦٥K | ٨٦٫٨٩ US$K |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٦٠٫١٩K | ٨٧٫٢٧ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٥٣٥٫٠٣K | ٨٥٠٫٧ US$K |
|---|
| 12 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٧٠٨٫٤٢K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧٨ | ١١٢٫٩٢ US$ |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٥٤K | ٥١٫٧٤ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٥٫٣٧K | ٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٩M | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٩M | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٩M | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٩M | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 20 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٤٫٧١K | ٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٣٠ | ١٨٨٫٥ US$ |
|---|
| 22 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ١٤٫٠٧K | ٢٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٧ | ٢٥٫٣٤ US$ |
|---|
| 24 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٩٢٫٠٢K | ١٣٩٫٣٣ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫٢٥K | ١٠٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٣M | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٣M | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٦ | ١١٣٫٦٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٨ | ٥٥٫٧٨ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٨٫٢١ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧K | ١١٫٤٠ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٠٣K | ١٠٣٫٤ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٠٣K | ١٠٣٫٤ US$K |
|---|
| 34 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٥٫٠٣K | ١٠٣٫٤K غير متاح |
|---|
| 35 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٠٦K | ٢٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٨ | ١٢٧٫٦٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٦٨٫٢٣ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١ | ١٦٫٥٢ US$ |
|---|
| 39 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ٤٣٨٫٠٦K | ٦٣٥٫١٩ US$K |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٧٤١٫٥٤K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٣٫٢٢M | ٤٫٦٧ US$M |
|---|
| 42 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٤٣٦٫٧٨K | ٦٣٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫٢٥K | ١٠٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٣M | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٣M | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 46 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٦٫٦٣K | ٢٤٫١٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.