كل صندوق مؤشرات يملك CytomX Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.85% | First Trust | ٥٩٢٫٦٣K | ٢٫٢٤ US$M |
| 2 | Fidelity Disruptive Medicine ETFFMED | 0.83% | Fidelity | ١١٢٫٠٧K | ٣٨١٫٠٣ US$K |
| 3 | Virtus Biotech Clinical Trials ETF |
| 0.77% |
| Virtus |
| ١٠٣٫٢٦K |
| ٣٨٦٫١٩ US$K |
| 4 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFIDNA | 0.71% | IShares | ٣٦٦٫٣٥K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 5 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.52% | Invesco | ٢٩٫٢٣K | ١٠٩٫٣٤ US$K |
|---|
| 6 | Tema Oncology ETFCANC | 0.45% | Tema | ٢٢٨٫٩٩K | ٨٥٦٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI | 0.28% | SPDR | ٨٫١١M | ٢٩٫١٧ US$M |
|---|
| 8 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.06% | IShares | ٥٤٧ | ٣٫٦٩ US$K |
|---|
| 9 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.06% | Invesco | ١١٫٠٤K | ٤١٫٢٨ US$K |
|---|
| 10 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.05% | IShares | ١٫١٨M | ٤٫٤١ US$M |
|---|
| 11 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETFLABU | 0.04% | Direxion | ٢٦٠٫٧٩K | ٧٩٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 12 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.04% | WisdomTree | ٦٨٫٨٤K | ٢٦٠٫٢١ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.03% | ProShares | ٧٫٧١K | ٢٣٫٤٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.03% | IShares | ٤٦٫٠٠K | ١٧٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 15 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٨١٫٦٢K | ٣٠٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ١١٢ | ٤١٧٫١١ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.02% | Vanguard | ٨٠٫٨٨K | ٣٨٠٫١٤ US$K |
|---|
| 18 | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFTECB | 0.01% | IShares | ١٧٫١٥K | ٦٤٫١٤ US$K |
|---|
| 19 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ٨٫٤٣K | ٣١٫٥٢ US$K |
|---|
| 20 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٨٣٫٤٦K | ٣١٢٫١٦ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٧٫٣١K | ٢٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٤٨٢٫٣٧K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٤٨٢٫٣٧K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 24 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.01% | Fidelity | ٧٦٫٣٧K | ٢٥٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٢M | ٧٫٢٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٢M | ٧٫٢٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٢M | ٧٫٢٧ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٢M | ٧٫٢٧ US$M |
|---|
| 29 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٦٫٤٢K | ٢٤٫٠٠ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٢٣٩٫٤٤K | ٨١٤٫١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٤٤K | ٩٠٩٫١٨ US$K |
|---|
| 32 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٧٨ | ٦٦٥٫٧٢ US$ |
|---|
| 33 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.00% | IShares | ٥٫٨٢K | ١٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٩٣٫٥٩ US$ |
|---|
| 35 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٨٠K | ٤٣٫٥١ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٣K | ٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٣M | ٢٣٫٥١ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٣M | ٢٣٫٥١ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٩١٫٧٣K | ٣٣٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٥ | ٢٠٦٫٠٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٠٤٫٢ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠٨ | ٣٦٨٫٧٦ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٤٫١٠K | ٨١٫٩٥ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١١٥٫٦٥K | ٤١٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٥٫٦٥K | ٤١٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 46 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١١٥٫٦٥K | ٤١٦٫٣٣K غير متاح |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢٦ | ٤٧١٫٦٤ US$ |
|---|
| 48 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧١٫٢٤K | ٢٤٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٩٠K | ٥٠٫٦٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦٧ | ٢٥٢٫٠١ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٦ | ٦١٫٠٢ US$ |
|---|
| 52 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.00% | Pacer | ٣٫٥٦K | ١٩٫١٧ US$K |
|---|
| 53 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٣٫٥٦K | ١٩٫١٧ US$K |
|---|
| 54 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٢٨٢ | ٩٥٨٫٨ US$ |
|---|
| 55 | Barron's 400SM ETFBFOR | 0.18% | ALPS Funds | ١٠٧٫١K | ٤٠٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 56 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.15% | IShares | ٥٩٣٫٩٩K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 57 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.02% | IShares | ٤٦٫٠٠K | ١٥٦٫٤١ US$K |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.02% | IShares | ٩١٣٫٠٥K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٤٫٦١M | ١٧٫٢٣ US$M |
|---|
| 60 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ٢٠٢ | ٧٥٥٫٤٨ US$ |
|---|
| 61 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٧٥٩٫٢٢K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 62 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ٨٫٤٣K | ٣١٫٥٢ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٤٤K | ٩٠٩٫١٨ US$K |
|---|
| 64 | Burney U.S. Equity Select ETFBRES | 0.00% | Burney | ٣٫١٠K | ١٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 65 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٨٫٤٠K | ٢١٨٫٤ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٣M | ٢٣٫٥١ US$M |
|---|
| 67 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٣M | ٢٣٫٥١ US$M |
|---|
| 68 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٩١٫٧٣K | ٣٣٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 69 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٢٢٢٫٦٥K | ٨٣٢٫٧٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 69 صندوق.