كل صندوق مؤشرات يملك Centuri Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFGVIP | 1.85% | Goldman | ٣٤٧٫٢٩K | ١٠٫٦٤ US$M |
| 2 | TCW Transform Systems ETFPWRD | 0.89% | TCW | ٤٣٤٫٦٢K | ١٣٫٣٢ US$M |
| 3 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund |
| 0.52% |
| First Trust |
| ٢٠٢٫٧٦K |
| ٦٫٧٢ US$M |
| 4 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.22% | First Trust | ٩٥٫٥٩K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.15% | Avantis | ١٣٣٫٨٣K | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.15% | Vanguard | ٨٢٫٦٤K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 7 | Themes US Infrastructure ETFHWAY | 0.12% | Themes | ١٤٢ | ٤٫٣٣ US$K |
|---|
| 8 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.11% | Innovator | ٣٫٣٧K | ١٠٢٫٧٣ US$K |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.11% | Innovator | ٣٥٧ | ١٠٫٩٠ US$K |
|---|
| 10 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.11% | Strive | ٣٫٠٤K | ٩٢٫٨١ US$K |
|---|
| 11 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.11% | BNY Mellon | ٣٫١٧K | ٩٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 12 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.11% | First Trust | ١٨٫٦٢K | ٦١١٫٧١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Small-Cap Growth ETFVBK | 0.09% | Vanguard | ١٫٣١M | ٤٠٫٢٣ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral SharesVSGAX | 0.09% | Vanguard | ١٫٣١M | ٤٠٫٢٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional SharesVSGIX | 0.09% | Vanguard | ١٫٣١M | ٤٠٫٢٣ US$M |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.08% | Global X | ٤٠٫٧٩K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.08% | IShares | ٢٦٫٧٤K | ٨١٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 18 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.08% | IShares | ٢٦٫٧٤K | ٨١٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 19 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.08% | WisdomTree | ١٦٫٧١K | ٥٤٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.08% | Vanguard | ٤٥٣٫٣٥K | ١٣٫٩٤ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.07% | Dimensional | ٣٤٠٫٣٥K | ١٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 22 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.05% | Schwab | ٤٠٠٫٠٤K | ١٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 23 | KraneShares Man Buyout Beta Index ETFBUYO | 0.05% | KraneShares | ٢٧٨ | ٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 24 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.05% | Invesco | ٤٦٫٢٧K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 25 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.04% | IShares | ٣٫٨٣K | ١١٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 26 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.04% | ProShares | ٣٫٦٤K | ١١١٫٠٦ US$K |
|---|
| 27 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.04% | Goldman | ٣٩٣ | ١٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 28 | NAESXNAESX | 0.04% | — | ٢٫٣٢M | ٧١٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 29 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.04% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٧١٫٢٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.04% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٧١٫٢٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.04% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٧١٫٢٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.04% | Vanguard | ١٠١٫٦K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.04% | Vanguard | ١٠١٫٦K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 34 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.04% | Fidelity | ٢٧٫٦١K | ٨٤٦٫٢٢ US$K |
|---|
| 35 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.04% | Schwab | ١٠٦٫٧٥K | ٣٫٢٧ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.03% | Vanguard | ٩٤٦٫٧٥K | ٢٩٫١٠ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.03% | Vanguard | ٩٤٦٫٧٥K | ٢٩٫١٠ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.03% | Vanguard | ٩٤٦٫٧٥K | ٢٩٫١٠ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.03% | Vanguard | ٩٤٦٫٧٥K | ٢٩٫١٠ US$M |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.03% | Avantis | ٢٫٥١K | ٧٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 41 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.03% | ProShares | ٣٫١٩K | ٩٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.03% | Dimensional | ٣٫٦٧K | ١١٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 43 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٥٫٤٢K | ١٦٦ US$K |
|---|
| 44 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٧٫٩٧K | ٢٤٤٫١٣ US$K |
|---|
| 45 | Longview Advantage ETFEBI | 0.02% | Longview | ٤٫٧٢K | ١٤٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 46 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.02% | Avantis | ٦٩٫٣٦K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 47 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٨٨ | ٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 48 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ١١٨٫٢٣K | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٣ | ٣٨١٫٦٤ US$ |
|---|
| 50 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.01% | Dimensional | ٧٫٤٦K | ٢٢٨٫٥ US$K |
|---|
| 51 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.01% | Dimensional | ٢٣٫٠١K | ٧٠٥٫٢ US$K |
|---|
| 52 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫١٦K | ٩٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٩٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٩٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٧٤K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 56 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٥٥K | ٧٨٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٫٤٧K | ٢٢٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 58 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٤٨٫٩١K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٨٤٠٫١١ US$ |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٤ | ٤٢٤٫٨٩ US$ |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٤ | ١٫٦٦ US$K |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٧٠K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 64 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٧٠K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 65 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٦٫٧٠K | ١٫٧٤M غير متاح |
|---|
| 66 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٣ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 67 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ٩٧٦ | ٢٩٫٩١ US$K |
|---|
| 68 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٠١K | ٢١٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 69 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٤ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 70 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٤٨٫٨٣ US$ |
|---|
| 71 | Gabelli Love Our Planet & People ETFLOPP | 0.59% | Gabelli | ٣٫٠٨K | ١٠٫٦٣ US$M |
|---|
| 72 | Timothy Plan US Small Cap Core ETFTPSC | 0.17% | Timothy Plan | ٢٠٫٣١K | ٦١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 73 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.16% | IShares | ٨١٧٫٥١K | ٢٤٫٩٥ US$M |
|---|
| 74 | Optimize Strategy Index ETFOPTZ | 0.16% | Optz Fund | ١٢٫٠٩K | ٣٤٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 75 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.09% | IShares | ٢٫٣٠M | ٧٠٫٢٦ US$M |
|---|
| 76 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.04% | IShares | ٣٫٨٣K | ١١٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 77 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.03% | Adasina | ٢٫٧١K | ٨٢٫٦١ US$K |
|---|
| 78 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٥٠K | ٨٠٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 79 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٥٠K | ٨٠٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 80 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٩٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 81 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٩٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 82 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٧٤K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 83 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٠٧٫٧٧K | ٣٫٢٩ US$M |
|---|
| 84 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢١٫٥٥K | ٦٥٧٫٧٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 84 صندوق.