كل صندوق مؤشرات يملك GFL Environmental Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Environmental Services ETFEVX | 3.90% | VanEck | ١٠٥٫٥٨K | ٣٫٩٤ US$M |
| 2 | Direxion World Without Waste ETFWWOW | 2.11% | Direxion | ١٫٧٩K | ٤٧٫٨٣ US$K |
| 3 | Renaissance IPO ETF |
| 0.69% |
| Renaissance |
| ١٣٦٫٨٥K |
| ١٫٩٩ US$M |
| 4 | State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFONEV | 0.26% | SPDR | ٢٥٫٨٦K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 5 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFEQAL | 0.21% | Invesco | ٤٥٫٨٦K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 6 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN | 0.14% | Invesco | ١٢٫٨٦K | ٤٧٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 7 | Invesco International Dividend Achievers ETFPID | 0.12% | Invesco | ٢٩٫٦٥K | ١٫١١ US$M |
|---|
| 8 | State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFONEO | 0.10% | SPDR | ٧٨٢ | ٣٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Capital Opportunity InvVHCOX | 0.06% | Vanguard | ٣٦٢٫١K | ١٥٫١١ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٨٠٫٣٤K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٣٧٫٤٢K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 12 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF | 0.01% | Invesco | ٧٫٦٣K | ٢٨٠٫٩٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٧٫٣٥K | ١٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٧٫٣٥K | ١٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٣٧٫٣٥K | ١٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦K | ٢٩٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦K | ٢٩٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٤K | ٤٤٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٤K | ٤٤٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٤K | ٤٤٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٥K | ١٢٥٫٨١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٥K | ١٢٥٫٨١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٥K | ١٢٥٫٨١ US$K |
|---|
| 24 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 25 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 2.90% | Carbon Collective | ١٩٫٨١K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 26 | Alger Concentrated Equity ETFCNEQ | 2.30% | Alger | ١٢٣٫٧٦K | ٤٢٨٫٠١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral SharesVHCAX | 0.06% | Vanguard | ٣٦٢٫١K | ١٥٫١١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.01% | Vanguard | ٣٥٫٤٠K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.01% | Vanguard | ٣٥٫٤٠K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٧٫٣٥K | ١٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٤K | ٤٤٠٫٥٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 31 صندوق.