كل صندوق مؤشرات يملك Medallion Financial Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.06% | Harbor | ٧٠٩ | ٧٫٣٠ US$K |
| 2 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ١٥٫٨٧K | ١٦٣٫٤٩ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Value ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ١٢٫٣٩K |
| ١٢٠٫٥٤ US$K |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٢٠٫٠٢K | ١٩٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ١٨١٫٧١K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 6 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٧٫٧٨K | ٨٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٢٥٫٥١ US$ |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫٠٥K | ٨١٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 9 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.00% | Invesco | ٧٫٧٧K | ٧٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٦٩٤ | ٧٫١٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٠١K | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٠١K | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٠١K | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٠١K | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 15 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٦١٠ | ٦٫٢٨ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٧ | ١٧٥٫١ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٨٫١٦ US$ |
|---|
| 18 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٣٫٤٧K | ٣٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨K | ١٥٫٤٠ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ٦٢٫٠٠ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٣١٫٣٥ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٢٢٫٢١ US$ |
|---|
| 23 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٩٤K | ٧٧٫٢١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٥١٨٫٧٤K | ٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٥١٨٫٧٤K | ٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٤١٫٩٢ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٧٦K | ٧٥٫٥٤ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٧٦K | ٧٥٫٥٤ US$K |
|---|
| 29 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٧٫٧٦K | ٧٥٫٥٤K غير متاح |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٧٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ١٨٫٣٦ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ١٨٦ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 33 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ٥٦٫٥٦K | ٥٨٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 34 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.03% | Bridgeway | ٦٠٫٧٤K | ٦٣٠ US$K |
|---|
| 35 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ١٨٧٫٥٢K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 36 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٥٠٣٫٧٨K | ٥٫١٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٩٤K | ٧٧٫٢١ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٥١٨٫٧٤K | ٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٨٫٧٤K | ٥٫٠٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 39 صندوق.