كل صندوق مؤشرات يملك Mistras Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS Knights of Columbus Global Belief ETFKOCG | 0.79% | — | ٢٫٥٨K | ٠٫٠٠ US$ |
| 2 | Hypatia Women CEO ETFWCEO | 0.53% | Hypatia Capital | ٣٫٠٣K | ٥٥٫١٥ US$K |
| 3 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund |
| 0.41% |
| First Trust |
| ٥٩٫٦٠K |
| ١٫١٠ US$M |
| 4 | Hartford Multifactor Small Cap ETFROSC | 0.37% | Hartford | ١٢٫١٤K | ٢٢٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 5 | Franklin U.S. Equity Index ETFFLQG | 0.19% | Franklin Templeton | ٣١٨ | ٢٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 6 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.12% | — | ١٫٥٣K | ١٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.06% | WisdomTree | ٢٤٫٠٨K | ٤٠٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 8 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.06% | Harbor | ٣٧٧ | ٧٫١٠ US$K |
|---|
| 9 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.05% | Goldman | ٢٧٫٠٦K | ٥٠٩٫٣٤ US$K |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.03% | Avantis | ٤٧٫٣٠K | ٨١٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ١٢٣٫٦٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٢٠٠٫٤٢K | ٣٫٧٧ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٠٤٫٧٣K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٨٫٤٣K | ١٤٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 15 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ١٧٫٩١K | ٣٢٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٨٫١٥K | ١٤٨٫٦١ US$K |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١١ | ١٩٤٫٠٧ US$ |
|---|
| 18 | Longview Advantage ETFEBI | 0.01% | Longview | ٢٫٣٢K | ٤٠٫٦٠ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٥٦٫٤٨K | ٩٩٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 20 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٢٫١١K | ٣٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٧٢٨ | ١٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٣٦K | ٣٩٣٫١٤ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٣٦K | ٣٩٣٫١٤ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٠١٫٢١K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠١٫٢١K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠١٫٢١K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٠١٫٢١K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٦٤٠ | ١١٫٦٧ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٧٫١٤K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٩٠K | ٥٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٣K | ٥٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 32 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٨ | ٣٢٨٫١٤ US$ |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٧٫٠٣K | ١٣٢٫٢١ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٣٫٥٤ US$ |
|---|
| 35 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٨K | ١٢٫١٦ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٨K | ١٢٫١٦ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٥K | ١٥٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٤٫٢٩K | ٨٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٩٤٫٦٨ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥K | ٢٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ٩٥٫٨٦ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٤٨٫٤٨ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٨٨K | ٢٠٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٨٨K | ٢٠٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 45 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١١٫٨٨K | ٢٠٨٫٧٦K غير متاح |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢١٩٫٤٤ US$ |
|---|
| 47 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٣٢ | ٦٠٢٫٢٤ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦ | ١١٧٫٢٥ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٨٫٣٩ US$ |
|---|
| 50 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.17% | Bridgeway | ٢٢٥٫٤٩K | ٤٫١١ US$M |
|---|
| 51 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.13% | Acuitas | ٦٫٦٥K | ١٢١٫٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.07% | IShares | ٥٩٫٣٩K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 53 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ١٢٢٫٧٨K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٤٣٩٫٦٣K | ٨٫٠١ US$M |
|---|
| 55 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٤٣٫٠٩K | ٧٨٥٫٥٣ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٨K | ١٢٫١٦ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٨K | ١٢٫١٦ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٥K | ١٥٥٫٦٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.