كل صندوق مؤشرات يملك Enviri Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Environmental Services ETFEVX | 0.21% | VanEck | ٩٫٥١K | ٢٠٩٫٧٤ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFESIX | 0.12% | SPDR | ٥١٩ | ٩٫٨٩ US$K |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.11% |
| Avantis |
| ١٤٦٫١٦K |
| ٢٫٨٣ US$M |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.10% | Fidelity | ٣٠٥ | ٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 5 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.06% | Fidelity | ١٥٨٫٥٨K | ٣٫٥٠ US$M |
|---|
| 6 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.06% | Inspire | ٩٫٠٦K | ١٩٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 7 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.03% | Innovator | ١٤٧ | ٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.03% | Schwab | ١٣٨٫٥٦K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 9 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.03% | Invesco | ٣٧٫٢٤K | ٨١٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 10 | Longview Advantage ETFEBI | 0.03% | Longview | ٧٫٦٢K | ١٦٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 11 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ١٠٫٤٨K | ٢٣٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ١٢٫١٠K | ٢٦٤٫٨١ US$K |
|---|
| 13 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.02% | Innovator | ٦٨٥ | ١٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 14 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.02% | IShares | ٤٫٨٩K | ١٠٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٧ | ٣٦٣٫١٥ US$ |
|---|
| 16 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٨٩٫٨٢K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ١٢٨٫٠٣K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 18 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.01% | J.P. Morgan | ١٢٫٩٤K | ٢٨٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٠٨K | ٢٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 20 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٠٩K | ٢٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٤٤٫٦١K | ٩٨٣٫٧ US$K |
|---|
| 22 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٩٤٧ | ٢٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ١٫٠٥K | ٢٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 24 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.01% | Avantis | ٢٫١٢K | ٤٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٦٢٫٠٩K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 26 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ١٫٧٦K | ٣٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 27 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٦ | ٥٦٨٫٨٨ US$ |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٢K | ٥٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٨١٫٤٨ US$ |
|---|
| 30 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٨٤K | ١٥٠٫٨٧ US$K |
|---|
| 31 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٩٠٦ | ١٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 32 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٣٦K | ١٦٢٫٣١ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٩٤٠ | ٢٠٫٧٣ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٨٫٨١K | ١٩٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 35 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٦٫٤٩K | ٣٦٧٫١٤ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨ | ١٧٩٫٣٧ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٩٠٫٧٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٦ | ٣٥٥٫٧٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤١٠٫٦٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٠ | ٢١٩٫٤١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٥٣٫١٣ US$ |
|---|
| 42 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.13% | IShares | ٨٦٫٧٣K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 43 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.12% | BondBloxx | ١٠٫٠٠K | ١٠٫٢٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ٢٥٢٫٤٢K | ٥٫٥٢ US$M |
|---|
| 45 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.03% | Adasina | ٤٫٢١K | ٧٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 46 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.03% | Columbia Threadneedle | ٤٧ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 47 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٦٨٥٫٤٩K | ١٥٫٠٠ US$M |
|---|
| 48 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.02% | IShares | ٤٫٨٩K | ١٠٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 49 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٠٩K | ٢٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 50 | Warren Street Global Equity ETFWSGE | 0.01% | Warren | ١٨٨ | ٤٫١١ US$K |
|---|
| 51 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٧٫٧٦K | ١٦٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٣٫٥٠K | ٧٣٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠K | ٣١٫٣٩ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠K | ٣١٫٣٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.