كل صندوق مؤشرات يملك NWPX Infrastructure, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 1.80% | First Trust | ٣١٫٨٥K | ٤٫٧٨ US$M |
| 2 | Global X - Clean Water ETFAQWA | 0.80% | Global X | ١٫٢٧K | ١٩٠٫١٥ US$K |
| 3 | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF |
| 0.79% |
| Simplify |
| ٣٦٠ |
| ٥٣٫٧٧ US$K |
| 4 | VanEck Real Assets ETFRAAX | 0.50% | VanEck | ٣٥٫٨٧K | ٥٫٣١ US$M |
|---|
| 5 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ | 0.45% | Lazard | ٢٫٠٦K | ٣٠٨ US$K |
|---|
| 6 | Invesco S&P Global Water Index ETFCGW | 0.44% | Invesco | ٣١٫٧٦K | ٤٫٤٢ US$M |
|---|
| 7 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFSQLV | 0.36% | Franklin Templeton | ٦٨٥ | ١٠٢٫٣٢ US$K |
|---|
| 8 | Invesco Water Resources ETFPHO | 0.35% | Invesco | ٤٦٫٨٦K | ٧٫٠٠ US$M |
|---|
| 9 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.31% | Inspire | ٦٫٩٧K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 10 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.23% | Invesco | ٤٫٤٥K | ٦٦٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 11 | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETFFTKI | 0.20% | First Trust | ٠ | ٥٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 12 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.18% | Goldman | ١٢٫٥٣K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 13 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.14% | First Trust | ٠ | ١٥٩٫٦٨ US$K |
|---|
| 14 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.12% | J.P. Morgan | ٤٫٩٧K | ٧٣٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 15 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFSMD | 0.12% | Fidelity | ٢٠٫٨٣K | ٣٫٠٨ US$M |
|---|
| 16 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.11% | WisdomTree | ١٠٧ | ١٢٫١٥ US$K |
|---|
| 17 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.10% | — | ٤٧٥ | ١١٫٨٦ US$K |
|---|
| 18 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.10% | Avantis | ٢٣٫٩٨K | ٢٫٦٧ US$M |
|---|
| 19 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.10% | WisdomTree | ٥٫٩١K | ٦٧١٫٤٢ US$K |
|---|
| 20 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.10% | Avantis | ٢٢٧٫١٨K | ٢٥٫٢٥ US$M |
|---|
| 21 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.09% | Principal Funds | ١٣٫٨٦K | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.08% | Dimensional | ٤٢٫٥٠K | ٦٫٢٩ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.07% | Dimensional | ٧٠٫٣٦K | ١٠٫٤١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.07% | Vanguard | ٧٫٤٠K | ٨٧٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 25 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.05% | Invesco | ٩٫٥٥K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 26 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ٤٫٤١K | ٦٥٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٤٨٫٦٢K | ٥٫٧٤ US$M |
|---|
| 28 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.03% | Dimensional | ٣١٫٨٥K | ٤٫٧١ US$M |
|---|
| 29 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.03% | IShares | ١٫٧٣K | ٢٥٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 30 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.03% | IShares | ١٫٧٣K | ٢٥٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 31 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ٤١٤ | ٦١٫٨٤ US$K |
|---|
| 32 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ٣٩٣ | ٥٨٫٧٠ US$K |
|---|
| 33 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.02% | IShares | ٩٢٠ | ١٣٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.02% | Vanguard | ١١٫٠٦K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.02% | Vanguard | ١١٫٠٦K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 36 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٣٤٤ | ٥١٫٣٨ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٦٨K | ١٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٦٨K | ١٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٦٨K | ١٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٦٨K | ١٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 41 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٣١٧ | ٤٦٫٩٢ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٢٤٫٧٥K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 43 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ١٠ | ١٫٤٩ US$K |
|---|
| 44 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.01% | Dimensional | ٥٫٢٩K | ٧٨٢٫٣٨ US$K |
|---|
| 45 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩٠٣ | ١٣٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٠٣٫١٥ US$ |
|---|
| 47 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٣٫٣٨K | ٣٧٥٫٧٣ US$K |
|---|
| 48 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤١٤ | ٦١٫٢٨ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٢٤K | ٣٣١٫٨٤ US$K |
|---|
| 50 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٣٫٣٨K | ٥٠٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ٤٤٧٫٢ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٢٦٫١٧ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦ | ٨٧٢٫١٧ US$ |
|---|
| 54 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٧٤ | ٩١٫٣٠ US$K |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩١٫٥٩K | ٣٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٩١٫٥٩K | ٣٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٧K | ٥١٥٫٦ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٤٦K | ٦٤٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٤٦K | ٦٤٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 61 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٫٤٦K | ٦٤٣٫٩٤K غير متاح |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٥٤٧٫٠٢ US$ |
|---|
| 63 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ١٨ | ٢٫٧٠ US$K |
|---|
| 64 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٣٢٫٤٥ US$ |
|---|
| 65 | SMART Small Cap ETFSSCP | 6.27% | Smart | ١٫٦٤K | ٢٤٤٫٨٢ US$K |
|---|
| 66 | Zacks Small/Mid Cap ETFSMIZ | 0.98% | Zacks | ١٨٫٣٦K | ٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 67 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.32% | IShares | ٣٢٫٠٧K | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 68 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.29% | Bridgeway | ٤٦٫٦٧K | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
| 69 | Franklin Small Cap Enhanced ETFFSML | 0.19% | Franklin Templeton | ١٫٨٩K | ٢٨٣٫٨٤ US$K |
|---|
| 70 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.07% | IShares | ٧٦٫٦١K | ١١٫٤٤ US$M |
|---|
| 71 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.07% | Columbia Threadneedle | ١٦ | ٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 72 | Applied Finance IVS US SMID ETFIVSS | 0.05% | Applied Finance | ٨٨ | ١٣٫١٤ US$K |
|---|
| 73 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.05% | IShares | ٢٥٠٫٣٨K | ٣٧٫٤٠ US$M |
|---|
| 74 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ٤١٤ | ٦١٫٨٤ US$K |
|---|
| 75 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.02% | IShares | ٩٢٠ | ١٣٦٫١٧ US$K |
|---|
| 76 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ١١٫٩٤K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 77 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٦٫١٠K | ٢٫٤٠ US$M |
|---|
| 78 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫٥٢K | ٣٧٧٫٠١ US$K |
|---|
| 79 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٩١٫٥٩K | ٣٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 80 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩١٫٥٩K | ٣٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 81 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٧K | ٥١٥٫٦ US$K |
|---|
| 82 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٠ | ١٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 83 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٠ | ١٥٫٥٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 83 صندوق.