كل صندوق مؤشرات يملك Oportun Financial Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.05% | WisdomTree | ٦٥٫٠٤K | ٣٤٩٫٩١ US$K |
| 2 | Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS)HAPS | 0.05% | Harbor | ١٣٫٢٥K | ٧٨٫١٧ US$K |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.04% |
| Goldman |
| ٧٢٫٦٠K |
| ٤٢٨٫٣٥ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٣٢٫١٨K | ١٧٤٫٤٢ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ١٧٦٫٥٩K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 6 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٦٢٫٨٨K | ٣٧١٫٠١ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٥٧٫١٨K | ٢٩٨٫٥ US$K |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ٤٨٨٫٨٤K | ٢٫٥٥ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٢١٧٫٦٩K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٩٫١٨K | ١١٣٫١٧ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٠٨٫٤٧K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٤٧٫٢٩K | ٨٦٨٫٩٩ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٧٢K | ١٠٫١٣ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٩٫٩٩K | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٩٫٩٩K | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٩٫٩٩K | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٤٥٩٫٩٩K | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٤٥K | ٨٫٥٦ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤٢ | ٢٤٧٫٨ US$ |
|---|
| 20 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٥٫٩٢K | ٣٤٫٩٠ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٨٫٠٣K | ٤٦٠٫٤ US$K |
|---|
| 22 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ١٫٠٣K | ٥٫٨٨ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨٤K | ١٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٠٩K | ٣٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٠٠٫٣١ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٧٤٫٦٢ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٨٫٠٧ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥ | ١٤٧٫٢٦ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٤K | ٩٠٫٧٤ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٨٤K | ١٥٫٣٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٠٥٫٧٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٧٨٫٦٢ US$ |
|---|
| 35 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٤٫٦٢K | ٢٤٫١٣ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٦٥٫٧٢ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٨K | ٩٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٨K | ٩٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 39 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٨٫٠٨K | ٩٨٫٠٢K غير متاح |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩ | ١١٤٫١١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٤٢٫١٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٢٫٧٠ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٦ | ٩٤٫٤٠ US$ |
|---|
| 44 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ١٤٠٫٤١K | ٨٢٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٣٨٣٫٤٢K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 46 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫١٢M | ٦٫٦٣ US$M |
|---|
| 47 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.01% | DFA | ٧٥٫٨٧K | ٤٣٣٫١٩ US$K |
|---|
| 48 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٢٠٣٫٦٧K | ١٫٢٠ US$ |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٤K | ٩٠٫٧٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 51 صندوق.