كل صندوق مؤشرات يملك PDF Solutions, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETFPSCT | 1.00% | Invesco | ٨٥٫٥٦K | ٥٫٦٤ US$M |
| 2 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.80% | First Trust | ١٤٤٫٨٥K | ١٠٫٣٦ US$M |
| 3 | Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF |
| 0.58% |
| Amplify |
| ١٦٫٦٥K |
| ١٫١٠ US$M |
| 4 | Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFRZG | 0.57% | Invesco | ١١٫٢٥K | ٧٣٥٫١ US$K |
|---|
| 5 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.43% | First Trust | ٨٥٫٣٦K | ٥٫٨٣ US$M |
|---|
| 6 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.31% | Inspire | ١٦٫٦٤K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFSLYG | 0.28% | SPDR | ٢١٦٫٣٢K | ١٤٫٢٥ US$M |
|---|
| 8 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT | 0.26% | IShares | ٣٤٠٫٤٨K | ٢١٫٤٥ US$M |
|---|
| 9 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.23% | Fidelity | ٢٠٩٫٦٥K | ١٣٫٢١ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFVIOG | 0.21% | Vanguard | ٤٣٫٠٠K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 11 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.19% | WisdomTree | ٤٣٢ | ١٩٫٨٩ US$K |
|---|
| 12 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.17% | First Trust | ١٣٫٣٠K | ٩٤٣٫٩١ US$K |
|---|
| 13 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.16% | Fidelity | ١٢٩ | ٨٫٨٦ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFESIX | 0.14% | SPDR | ٢٠٦ | ١١٫٤٦ US$K |
|---|
| 15 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM | 0.13% | SPDR | ٣٤٨٫٧٤K | ٢١٫٩٩ US$M |
|---|
| 16 | iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR | 0.13% | IShares | ٢٫٢٧M | ١٤٣٫١٤ US$M |
|---|
| 17 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFQVMS | 0.13% | Invesco | ٤٫٨٣K | ٣١٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 18 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.12% | Goldman | ١٩٫٣١K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 19 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.11% | SPDR | ٥٤٫٣٧K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVIOO | 0.10% | Vanguard | ١٢٦٫٩٣K | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra SmallCap600SAA | 0.10% | ProShares | ٤٤٠ | ٢٩٫٠٠ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional SharesVTSIX | 0.09% | Vanguard | ١٩٧٫٠١K | ٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.09% | Vanguard | ٢٩٫٩٥K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 24 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.08% | WisdomTree | ١١٫٧٠K | ٥٣٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 25 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.07% | Global X | ١٥٫٢٤K | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 26 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.06% | J.P. Morgan | ٢٩٫٣٤K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 27 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.06% | IShares | ٩٫٩٥K | ٦٢٧٫٢ US$K |
|---|
| 28 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.06% | IShares | ٩٫٩٥K | ٦٢٧٫٢ US$K |
|---|
| 29 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.06% | Invesco | ٢٦٫٨٢K | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 30 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.06% | — | ٨٧٣ | ١١٫٨٠ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.06% | Dimensional | ١٣٣٫٤٨K | ٨٫٤١ US$M |
|---|
| 32 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.05% | Schwab | ١٧٨٫٨٥K | ١١٫٢٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.04% | Vanguard | ١٦٤٫٢١K | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 34 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.03% | IShares | ١٫٤٣K | ٩٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 35 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFFTEC | 0.03% | Fidelity | ٩٦٫٨٢K | ٦٫٦٥ US$M |
|---|
| 36 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.03% | ProShares | ١٫٣٦K | ٨٩٫٥٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٢٫٣٦K | ١٤٨٫٥١ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Information Technology ETFVGT | 0.02% | Vanguard | ٧٧٩٫٨٢K | ٣٨٫٠٨ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Information Technology Index Fund Admiral SharesVITAX | 0.02% | Vanguard | ٧٧٩٫٨٢K | ٣٨٫٠٨ US$M |
|---|
| 40 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.02% | ProShares | ١٫١٩K | ٧٨٫٥١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.02% | Vanguard | ٤١٥٫٧١K | ٢٠٫٣٠ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.02% | Vanguard | ٤١٥٫٧١K | ٢٠٫٣٠ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.02% | Vanguard | ٤١٥٫٧١K | ٢٠٫٣٠ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.02% | Vanguard | ٤١٥٫٧١K | ٢٠٫٣٠ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.02% | Vanguard | ١٥٫١٧K | ٤٩٦٫٢٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.02% | IShares | ٨٢ | ٥٫٤١ US$K |
|---|
| 47 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ | 0.02% | Invesco | ٤٫٩٠K | ٣٢٢٫٨١ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.01% | Vanguard | ٧٥٫٧٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 49 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٨٦٫١٧K | ٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 50 | iShares Expanded Tech Sector ETFIGM | 0.01% | IShares | ١٧٫٥٤K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 51 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٣٣ | ٢٫١٨ US$K |
|---|
| 52 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ١٥٫١٣K | ٩٥٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 53 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.01% | Dimensional | ٢٫١٧K | ١٣٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٥ | ٣٠٨٫٩٩ US$ |
|---|
| 55 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.01% | Dimensional | ٢٫٨٩K | ١٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 56 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.01% | Dimensional | ١٠٫٢٤K | ٦٤٥٫٠٣ US$K |
|---|
| 57 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٢٦ | ١٫٦٤ US$K |
|---|
| 58 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٢٫٨٨K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 59 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٩٫٩٧K | ٦٢٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 60 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFSPTM | 0.00% | SPDR | ٦٫٢٥K | ٣٩٣٫٤١ US$K |
|---|
| 61 | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETFMMTM | 0.00% | SPDR | ٦٥ | ٤٫١٠ US$K |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ٦٨٠٫١٨ US$ |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٣٤٤ US$ |
|---|
| 64 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫١٠K | ٨٨٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٧٫٦٩ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٧٫٦٩ US$M |
|---|
| 67 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٫٢٨ US$K |
|---|
| 68 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.00% | SPDR | ٢٦٨ | ١٦٫٨٨ US$K |
|---|
| 69 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٣K | ١٢٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 70 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫٥٦ US$K |
|---|
| 71 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٦٨ | ٢٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 72 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٣٢K | ٩٩٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٣٢K | ٩٩٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 74 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٠٫٣٢K | ٩٩٢٫٣٧K غير متاح |
|---|
| 75 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٣٠ | ٤٨٫١٤ US$K |
|---|
| 76 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٤٠ | ١٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 77 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٣ | ٨٣١٫٩٩ US$ |
|---|
| 78 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٠١٫٤٦ US$ |
|---|
| 79 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٩ | ٦٣٦٫٧٥ US$ |
|---|
| 80 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١١ | ٤٨٠٫٠٤ US$ |
|---|
| 81 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 2.16% | Acuitas | ٢٩٫٨٦K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 82 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.13% | IShares | ٣٠٥٫٤K | ٢٠٫١٣ US$M |
|---|
| 83 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral SharesVTMSX | 0.09% | Vanguard | ١٩٧٫٠١K | ٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 84 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.07% | IShares | ٨٦٢٫٩K | ٥٦٫٨٨ US$M |
|---|
| 85 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.03% | IShares | ١٫٤٣K | ٩٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 86 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.01% | Vanguard | ٧٥٫٧٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 87 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٥٠٫٢٣K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 88 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٧٫٥٧K | ٤٩٩٫٢٨ US$K |
|---|
| 89 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫١٠K | ٨٨٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 90 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٧٫٦٩ US$M |
|---|
| 91 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٧٫٦٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 91 صندوق.