كل صندوق مؤشرات يملك Rocket Pharmaceuticals, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Balanced FundTWBIX | 2.01% | American Century | ٩٧٥K | ٧٢٧٫٢٤ US$K |
| 2 | Virtus Biotech Clinical Trials ETFBBC | 0.76% | Virtus | ١١٣٫٠٢K | ٣٨٠٫٨٨ US$K |
| 3 | Global X - Genomics & Biotechnology ETF |
| 0.31% |
| Global X |
| ٦٩٫٨٣K |
| ٢٣٥٫٣٢ US$K |
| 4 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.15% | Vanguard | ١٫٠١M | ٣٫٦٠ US$M |
|---|
| 5 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.08% | Innovator | ٢١٫٧٤K | ٧٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.06% | Fidelity | ١٫١٧K | ٣٫٨٠ US$K |
|---|
| 7 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.04% | Invesco | ٣٣١٫٧٧K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 8 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.03% | IShares | ٧٣٠٫٤K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.03% | Fidelity | ٤٥٩٫٩K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 10 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.03% | Invesco | ٥٫٥٣K | ١٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.02% | Vanguard | ١٫٢٢M | ٤٫٣٧ US$M |
|---|
| 12 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.02% | ProShares | ٣٫٨٧K | ١٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫٤١K | ١٧٠٫١١ US$K |
|---|
| 14 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٤١٫٦٥K | ١٤٠٫٣٥ US$K |
|---|
| 15 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٧٣٫٧٤K | ٢٢٦٫٣٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٥٧ | ١٩٣٫٤٧ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٤٣٥٫٤٨K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٤٢٥٫٩٤K | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٢٥٣٫١٨K | ٨٢٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٦٫٦٠K | ٢١٫٤٥ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٫٧٢K | ١٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٩٫٠٥K | ٧٩٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٩٫٠٥K | ٧٩٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٠M | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٠M | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٠M | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٠M | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٫٢٦K | ١٠٫٩٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٢٩K | ٣٧٫٧٣ US$K |
|---|
| 30 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٩٠ | ٣٠٣٫٣ US$ |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩٫٨٩K | ٣٢٫١٦ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٣ | ٤٣٫٤١ US$ |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٨١٫٢٣K | ٢٦٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫٨٦K | ٩٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 35 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٥١٫٤٤K | ١٦٨٫٧٧ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٠M | ٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٠M | ٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٩٥٫٥٦ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٤ | ٤٨٫٣٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٦ | ١٨١٫٤٧ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٦٥K | ١١٢٫٥ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٫٥٧K | ١٧٫٠٩ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٥ | ٢١٨٫٧٦ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٩٫٠١K | ٢٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٥٩K | ١٤٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٥٩K | ١٤٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 47 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٦٫٥٩K | ١٤٣٫٠٢K غير متاح |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٥ | ١١٦٫٨٩ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٨٫٣٠ US$ |
|---|
| 50 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٢ | ٦٫١٤ US$ |
|---|
| 51 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | 0.19% | Vanguard | ٢٢٣٫٩٨K | ٨٠١٫٨٤ US$K |
|---|
| 52 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.07% | IShares | ٣٠٣٫٧٩K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 53 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.06% | Federated Hermes | ٥٥٫٦٥K | ١٨٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.04% | Vanguard | ١٫١٧M | ٤٫١٩ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.02% | Vanguard | ١٫٢٢M | ٤٫٣٧ US$M |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٨٤٤٫٩١K | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 57 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.01% | Columbia Threadneedle | ١٢١ | ٤٠٧٫٧٧ US$ |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٫٣٧M | ٧٫٩٩ US$M |
|---|
| 59 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١١٨٫٩٩K | ٤٠٠٫٩٩ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٠M | ٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٠M | ٨٫٢٩ US$M |
|---|
| 62 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٨٫٧٤K | ٦٣٫١٥ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٦٥K | ١١٢٫٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.