كل صندوق مؤشرات يملك Relmada Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdvisorShares Psychedelics ETFPSIL | 6.76% | AdvisorShares | ٤٠٩٫٦٥K | ٢٫٨٦ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFXPH | 1.07% | SPDR | ٦١٩٫٥K | ٤٫٢٩ US$M |
| 3 | Virtus Biotech Clinical Trials ETF |
| 0.65% |
| Virtus |
| ٤٦٫٧٤K |
| ٣٢٦٫٢٣ US$K |
| 4 | iShares Neuroscience and Healthcare ETFIBRN | 0.63% | IShares | ٥٫٢٤K | ٣٦٫٥٥ US$K |
|---|
| 5 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.39% | ALPS Funds | ١٠٥٫٥٦K | ٧٣٦٫٧٩ US$K |
|---|
| 6 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETFPILL | 0.21% | Direxion | ١٩٫٩٠K | ١٣٣٫١٥ US$K |
|---|
| 7 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.16% | — | ٧٢١ | ٢٠٫٦٦ US$K |
|---|
| 8 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٦٤٫٩٣K | ٤٣٤٫٤١ US$K |
|---|
| 9 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.03% | IShares | ٦٣ | ١٫٨٥ US$K |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٤٣٫٣٦K | ٣٠٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ٥٩ | ٤١١٫٥١ US$ |
|---|
| 12 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٣٫٨٩K | ٢٧٫١٢ US$K |
|---|
| 13 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٣٨٫٤٥K | ٢٦٨٫٣٥ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٣٫٦٦K | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٢٤٣٫٦٦K | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٣٫٤١K | ٢٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٨٢٩٫٧٢K | ٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٨٢٩٫٧٢K | ٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٨٢٩٫٧٢K | ٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٨٢٩٫٧٢K | ٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٩٤ | ٦٥٦٫١٢ US$ |
|---|
| 22 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ٢٩٫٩٨K | ٢٠٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٣ | ٩٢٫٣٤ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٢٠٣٫٢٦ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٠٢٫٨ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٧ | ٣٨٣٫٣٣ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٢٦K | ٢٣٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٧ | ٤٦٥٫٣٢ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫٥٩K | ٢٧٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫٥٩K | ٢٧٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 33 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٨٫٥٩K | ٢٧٨٫٢٣K غير متاح |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٤٨٫٦٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩ | ٦٠٫٢٠ US$ |
|---|
| 36 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.15% | IShares | ٣١٧٫٨K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 37 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.04% | IShares | ٨٦٥٫٦١K | ٦٫٠٤ US$M |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٢٫٤٤M | ١٧٫٠٠ US$M |
|---|
| 39 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٦٣٫٧٥K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 40 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٩٫٦١K | ٢٠٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٢٦K | ٢٣٢٫٥٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.