Schrödinger, Inc. (SDGR) — إيداعات هيئة الأوراق المالية
أحدث إيداعات هيئة الأوراق المالية لشركة Schrödinger, Inc. — 10-K، 10-Q، 8-K، بيانات التصويت، ومعاملات المطلعين.
| نوع النموذج | تاريخ التقديم | تاريخ القبول |
|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-29 | 2026-06-29 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 4 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 8-K | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 8-K | 2026-06-08 | 2026-06-08 |
| 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| SC 13G/A | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 10-Q | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| 8-K | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| SC 13G/A | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| SC 13G | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| ARS | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| DEFA14A | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
أحدث الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية.