كل صندوق مؤشرات يملك Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| 0.52% |
| — |
| ٢٤٤٫٦٤K |
| ٦٫٢٦M غير متاح |
| 4 | ANNPXANNPX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 5 | ANZAXANZAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 6 | AOTIXAOTIX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 7 | CBHCBH | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 8 | DRGTXDRGTX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 9 | EDFEDF | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 10 | EDIEDI | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 11 | HEMZXHEMZX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 12 | HIEMXHIEMX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 13 | NCVNCV | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 14 | NCV-PANCV-PA | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 15 | NCZNCZ | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 16 | NCZ-PANCZ-PA | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 17 | NFJNFJ | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 18 | NIENIE | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 19 | NWWOXNWWOX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 20 | PGIUXPGIUX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 21 | PGUAXPGUAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 22 | PGUCXPGUCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 23 | PGWAXPGWAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 24 | PHSKXPHSKX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 25 | PKSAXPKSAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 26 | PKSCXPKSCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 27 | PKSFXPKSFX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 28 | PQNAXPQNAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 29 | PRNIXPRNIX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 30 | PSGAXPSGAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 31 | PSGCXPSGCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 32 | PXSGXPXSGX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 33 | RCGTXRCGTX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 34 | SCATXSCATX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 35 | SGACXSGACX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 36 | SGAPXSGAPX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 37 | SMVTXSMVTX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 38 | SSAGXSSAGX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 39 | STICXSTICX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 40 | STITXSTITX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 41 | VAESXVAESX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 42 | VGEAXVGEAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 43 | VGISXVGISX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 44 | VGSAXVGSAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 45 | VGSCXVGSCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 46 | VIESXVIESX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 47 | VIISXVIISX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 48 | VIMCXVIMCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 49 | VISAXVISAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 50 | VLPAXVLPAX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 51 | VMACXVMACX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 52 | VMCCXVMCCX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 53 | VQSRXVQSRX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 54 | VRGEXVRGEX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 55 | VRISXVRISX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 56 | VRMGXVRMGX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 57 | VSCRXVSCRX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 58 | WCERXWCERX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 59 | WWOIXWWOIX | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 60 | ZTRZTR | 0.52% | — | ٢٤٤٫٦٤K | ٦٫٢٦M غير متاح |
|---|
| 61 | Virtus WMC Global Factor Opportunities ETFVGFO | 0.11% | Virtus | ٦٨٫٤٤K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 62 | Virtus Newfleet High Yield Bond ETFBLHY | 0.09% | Virtus | ٦٧٫٨٤K | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 63 | iShares Preferred and Income Securities ETFPFF | 0.06% | IShares | ٢٨٧٫٤٩K | ٧٫٢٦ US$M |
|---|
| 64 | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA | 0.01% | Virtus | ٨٫٢٦K | ٢٠٨٫٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 64 صندوق.