كل صندوق مؤشرات يملك Vertex, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Software & Services ETFXSW | 0.66% | SPDR | ٢٢٩٫٦٦K | ٢٫٦٦ US$M |
| 2 | State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFXITK | 0.56% | SPDR | ٣٢٫٧٩K | ٣٦٠٫٨١ US$K |
| 3 | Direxion Daily Fintech Bull 2X Shares |
| 0.51% |
| Direxion |
| ١٫٧٠K |
| ٢٥٫٨٢ US$K |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.24% | Fidelity | ١٫٢١K | ١٣٫١٣ US$K |
|---|
| 5 | Global X - FinTech ETFFINX | 0.16% | Global X | ٢٤٫٩٧K | ٢٨٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.15% | Fidelity | ٧٦٤٫٥٦K | ٨٫٦٩ US$M |
|---|
| 7 | Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS)HAPS | 0.12% | Harbor | ١٨٫٥٨K | ٢١١٫٢٥ US$K |
|---|
| 8 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFSCDS | 0.12% | J.P. Morgan | ٩٧٢ | ١١٫٠٥ US$K |
|---|
| 9 | John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC | 0.09% | John Hancock Investments | ٢٨٫٧٧K | ٥٦٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.05% | Vanguard | ٦٥٫٥٧K | ٨٧٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 11 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.03% | Strive | ٢٫٤٩K | ٢٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٣٦١٫٠٧K | ٤٫٨٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Small-Cap Growth ETFVBK | 0.03% | Vanguard | ٩٠٩٫٦٢K | ١٢٫١٤ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral SharesVSGAX | 0.03% | Vanguard | ٩٠٩٫٦٢K | ١٢٫١٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional SharesVSGIX | 0.03% | Vanguard | ٩٠٩٫٦٢K | ١٢٫١٤ US$M |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ٣٣٫٣٩K | ٣٨٠٫٦٨ US$K |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.02% | IShares | ٢٠٫٠٩K | ٢٢٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 18 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.02% | IShares | ٢٠٫٠٩K | ٢٢٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 19 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ٣٥٠٫٤٩K | ٣٫٩٩ US$M |
|---|
| 20 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٤٠٫٨٩K | ٤٦٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 21 | Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETFRILA | 0.02% | Indexperts | ٥٩٢ | ٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Information Technology ETFVGT | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٢M | ٢٤٫٣٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Information Technology Index Fund Admiral SharesVITAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٢M | ٢٤٫٣٥ US$M |
|---|
| 24 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETFFTEC | 0.01% | Fidelity | ٢٣٣٫٠٣K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 25 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٢٫٩٩K | ٣٤٫١١ US$K |
|---|
| 26 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ٣٫٠٧K | ٣٥٫٠٤ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٨٣٤٫٤١K | ١١٫١٤ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٨٣٤٫٤١K | ١١٫١٤ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٨٣٤٫٤١K | ١١٫١٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٨٣٤٫٤١K | ١١٫١٤ US$M |
|---|
| 31 | NAESXNAESX | 0.01% | — | ١٫٦١M | ٢١٫٥٢M غير متاح |
|---|
| 32 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.01% | Vanguard | ١٫٦١M | ٢١٫٥٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦١M | ٢١٫٥٢ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦١M | ٢١٫٥٢ US$M |
|---|
| 35 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٢٫٦٣K | ٢٩٫٩٤ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٫٣١K | ٤٩٫٠٠ US$K |
|---|
| 37 | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFTECB | 0.01% | IShares | ٢٫٤٥K | ٢٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 38 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٩٫٠٨K | ١٢٠٫٣٣ US$K |
|---|
| 39 | iShares Expanded Tech Sector ETFIGM | 0.00% | IShares | ٤١٫٠٣K | ٤٦٧٫٧١ US$K |
|---|
| 40 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧٣ | ٨٣٢٫٢ US$ |
|---|
| 41 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٫٠٠K | ٤٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٠ | ١١٨٫٥٣ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٤٠K | ٣٨٫٦٨ US$K |
|---|
| 44 | Strive 1000 Growth ETFSTXG | 0.00% | Strive | ١٧٤ | ١٫٩٨ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٢M | ٢٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٢M | ٢٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٠K | ٧٦٫٠٣ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٤٤K | ٤٣٣٫٠٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٢٦٠٫٩٢ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٣١٫٩٦ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٥١٢٫٣٤ US$ |
|---|
| 52 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫٩١K | ٥١٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫٩١K | ٥١٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 54 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٨٫٩١K | ٥١٩٫٤٩K غير متاح |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٥٩٧٫٣ US$ |
|---|
| 56 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٩٫٣٩K | ١٠٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٣١٩٫١٥ US$ |
|---|
| 58 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨٩K | ٣٢٫٨٧ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧ | ٧٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 60 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٤K | ١١٫٨٢ US$K |
|---|
| 61 | Timothy Plan US Small Cap Core ETFTPSC | 0.14% | Timothy Plan | ٤٢٫٨٠K | ٤٨٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 62 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.05% | IShares | ٦٨٣٫٩٣K | ٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 63 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.05% | Columbia Threadneedle | ١٤٤ | ١٫٦٤ US$K |
|---|
| 64 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ١٫٩١M | ٢١٫٨٢ US$M |
|---|
| 65 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ٣٫٠٧K | ٣٥٫٠٤ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٢M | ٢٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 67 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٢M | ٢٩٫٦٢ US$M |
|---|
| 68 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٤٤K | ٤٣٣٫٠٩ US$K |
|---|
| 69 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٩٩٫٢٦K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 70 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٩٫٠٢K | ٢١٦٫٧٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 70 صندوق.