كل صندوق مؤشرات يملك Western New England Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Herd Long Short ETFEHLS | 0.33% | Even Herd | ١٣٫٦٣K | ١٩٩٫٩١ US$K |
| 2 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.29% | First Trust | ٥٣٫٣٤K | ٧٧٤٫٠٨ US$K |
| 3 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF |
| 0.14% |
| — |
| ٢٫٢٤K |
| ١٦٫٦٠ US$K |
| 4 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.12% | First Trust | ٧٫٢٢K | ١٠٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.11% | Fidelity | ٤٨٧ | ٧٫١٤ US$K |
|---|
| 6 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٢٦٫٧٠K | ٣٩١٫٧٢ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ١٠٦٫٨K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ١٣٫٩٩K | ١٨٥٫٥٨ US$K |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٢٤٫٨٠K | ٣٣٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ١١١٫٢K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 11 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ١٫٨٣K | ٢٦٫٨٠ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٨٫٣٣K | ١٢٢٫١٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٩٣٫٤٥K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٦٦٫٩٣K | ٩٨١٫٩٢ US$K |
|---|
| 15 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.00% | Invesco | ٩٫٢٩K | ١٣٦٫٣١ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٧٤٨ | ١٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٩٤٫٨٦K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٦٣٣ | ٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٥٫٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٥٫٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٥٫٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٧٥٫٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٢٠K | ٣٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٧٠K | ٢٠٠٫٩٥ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٨ | ٢٦٤٫٠٦ US$ |
|---|
| 26 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٨٫٨٦K | ١٣٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٧١K | ٢٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٥٩K | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٥٩K | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٠٨K | ١٠٧٫٢٣ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧ | ٩٧٫٠٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ٧٢٫٢١ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٦٫٨٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٤٢٫٥١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٩٩٫١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٧٢٫٨٦ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٦٢K | ١٢٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٦٢K | ١٢٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 39 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٩٫٦٢K | ١٢٧٫٦٣K غير متاح |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ٣٫٥٦K | ٤٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١١ | ١٦٠٫٣٧ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨ | ١١٠٫٤٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٤٠٫٧٩ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٦ | ٢٣٤٫٧٢ US$ |
|---|
| 45 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٣٧٦ | ٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٢١٫٩٧ US$ |
|---|
| 47 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٩٠ | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 48 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٣ | ٤٢٫٩٠ US$ |
|---|
| 49 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤ | ٥٨٫٦٨ US$ |
|---|
| 50 | CSVYXCSVYX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 51 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.08% | Federated Hermes | ١٧٫٧٨K | ٢٦٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ٦١٫٠٥K | ٨٩٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 53 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ١١٣K | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ١٨٢٫٠٩K | ٢٫٦٧ US$M |
|---|
| 55 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٤٣٧٫٠١K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
| 56 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ١١٤٫٤٤K | ١٫٦٨ US$ |
|---|
| 57 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٥٩K | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٥٩K | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٠٨K | ١٠٧٫٢٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.